未来1M年化隐含毛Carry(%)
3.57Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测
如果现在建立多AUD / 空JPY,按最新1M远期曲线计算
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
Data Analytics dashboard
G10四币种套息策略与CNY、HKD两个独立观察模块;三池互不混排并保留各自截至日。
阅读顺序:第一部分看如果现在建仓,未来在不同汇率假设下可能得到的条件收益;第二部分看同一选币规则过去实际表现;第三部分再看人民币CNY与港元HKD两个独立观察池。 正Carry表示做多该货币、做空美元的远期升贴水贡献为正,负值相反。
当前G10策略池为AUD、EUR、GBP、JPY,完整共同截面截至2026-07-10;最新选择是多AUD / 空JPY。本节回答的是:如果现在按最新远期报价建仓,在汇率不变或给定汇率情景下,到期毛收益是多少。它是条件收益测算,不是对未来即期汇率和实际收益的无条件预测;均未扣Bid-Ask、滑点、保证金成本和税费。
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
未来1M年化隐含毛Carry(%)
3.57Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测
如果现在建立多AUD / 空JPY,按最新1M远期曲线计算
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
未来1Y汇率不变毛收益(%)
3.54Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测
如果现在按AUD/JPY的1Y远期建仓且到期即期不变;不是滚动12个1M合约
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
| 持有期 | 预计毛收益 | 每100万元预计收益 | 汇率盈亏平衡跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1M | 0.3% | 2.97K元 | -0.3% |
| 3M | 0.9% | 9.03K元 | -0.89% |
| 6M | 1.83% | 18.27K元 | -1.79% |
| 1Y | 3.54% | 35.4K元 | -3.42% |
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
| AUD/JPY变化 | 12M总收益 | 每100万元盈亏 |
|---|---|---|
| -10% | -6.81% | -68.14K元 |
| -5% | -1.64% | -16.37K元 |
| 0% | 3.54% | 35.4K元 |
| +5% | 8.72% | 87.17K元 |
| +10% | 13.89% | 138.94K元 |
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
| 持有期 | 汇率不变预计收益(%) | 每100万元预计收益(元) | 汇率盈亏平衡跌幅(%) | 历史起点 | 对应历史总收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M | +0.3Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2,973.49Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -0.3Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | 2026-06-10 | -0.07Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 1Y | +3.54Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +35,403.84Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -3.42Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | 2025-07-15 | +19.37Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 3M | +0.9Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +9,029.59Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -0.89Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | 2026-04-10 | +0.51Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 6M | +1.83Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +18,274.99Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.79Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | 2026-01-12 | +7.37Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
下列卡片、排名、期限结构和OIS对比解释为什么当前选出多AUD / 空JPY。1M表示合约期限约一个月,不要求自然月末交易;风险调整使用20日实现波动率。
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
AUD 1M Carry(年化%)
0.63Source: SQLite G10最新完整截面
澳元 AUD|正Carry,按1M远期点计算
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
GBP 1M Carry(年化%)
0.03Source: SQLite G10最新完整截面
英镑 GBP|接近中性,按1M远期点计算
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
EUR 1M Carry(年化%)
-1.49Source: SQLite G10最新完整截面
欧元 EUR|负Carry,按1M远期点计算
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
JPY 1M Carry(年化%)
-2.94Source: SQLite G10最新完整截面
日元 JPY|负Carry,按1M远期点计算
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
| 货币 | 年化Carry | 20日实现波动率 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 澳元 AUD | 0.63% | 7.3% | 正Carry |
| 英镑 GBP | 0.03% | 6.65% | 接近中性 |
| 欧元 EUR | -1.49% | 6.02% | 负Carry |
| 日元 JPY | -2.94% | 6.4% | 负Carry |
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
| 货币 | Carry / RV20 | 1M Carry | 20日实现波动率 |
|---|---|---|---|
| 澳元 AUD | 0.09倍 | 0.63% | 7.3% |
| 英镑 GBP | 0倍 | 0.03% | 6.65% |
| 欧元 EUR | -0.25倍 | -1.49% | 6.02% |
| 日元 JPY | -0.46倍 | -2.94% | 6.4% |
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
| 期限 | 年化Carry | 货币 | Carry Basis | 政策曲线斜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 0.63% | 澳元 AUD | -0.04% | 0.11% |
| 1M | 0.03% | 英镑 GBP | -0.03% | 0.15% |
| 1M | -1.49% | 欧元 EUR | -0.01% | 0.17% |
| 1M | -2.94% | 日元 JPY | -0.23% | 0.09% |
| 3M | 0.63% | 澳元 AUD | -0.01% | 0.11% |
| 3M | 0.02% | 英镑 GBP | -0% | 0.15% |
| 3M | -1.48% | 欧元 EUR | 0.02% | 0.17% |
| 3M | -2.97% | 日元 JPY | -0.2% | 0.09% |
| 6M | 0.59% | 澳元 AUD | 0.01% | 0.11% |
| 6M | 0.02% | 英镑 GBP | 0.02% | 0.15% |
| 6M | -1.5% | 欧元 EUR | 0.01% | 0.17% |
| 6M | -3.05% | 日元 JPY | -0.23% | 0.09% |
| 1Y | 0.5% | 澳元 AUD | 0.02% | 0.11% |
| 1Y | 0.01% | 英镑 GBP | 0.01% | 0.15% |
| 1Y | -1.52% | 欧元 EUR | 0.04% | 0.17% |
| 1Y | -3.03% | 日元 JPY | -0.19% | 0.09% |
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
| 货币 | 年化百分比 | 指标 |
|---|---|---|
| 澳元 AUD | 0.63% | 远期隐含Carry |
| 澳元 AUD | 0.68% | OIS利差 |
| 英镑 GBP | 0.03% | 远期隐含Carry |
| 英镑 GBP | 0.06% | OIS利差 |
| 欧元 EUR | -1.49% | 远期隐含Carry |
| 欧元 EUR | -1.48% | OIS利差 |
| 日元 JPY | -2.94% | 远期隐含Carry |
| 日元 JPY | -2.7% | OIS利差 |
读取AUD、EUR、GBP、JPY四个G10货币×四期限的最新完整共同截面。
| 排名 | 货币 | 1M Carry(%) | RV20(%) | Carry/RV20 | OIS利差(%) | Basis(%) | OIS状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: SQLite G10最新完整截面 | 澳元 AUD | +0.63Source: SQLite G10最新完整截面 | 7.3Source: SQLite G10最新完整截面 | +0.09Source: SQLite G10最新完整截面 | +0.68Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.04Source: SQLite G10最新完整截面 | 已匹配OIS |
| 2Source: SQLite G10最新完整截面 | 英镑 GBP | +0.03Source: SQLite G10最新完整截面 | 6.65Source: SQLite G10最新完整截面 | +0Source: SQLite G10最新完整截面 | +0.06Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.03Source: SQLite G10最新完整截面 | 已匹配OIS |
| 3Source: SQLite G10最新完整截面 | 欧元 EUR | -1.49Source: SQLite G10最新完整截面 | 6.02Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.25Source: SQLite G10最新完整截面 | -1.48Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.01Source: SQLite G10最新完整截面 | 已匹配OIS |
| 4Source: SQLite G10最新完整截面 | 日元 JPY | -2.94Source: SQLite G10最新完整截面 | 6.4Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.46Source: SQLite G10最新完整截面 | -2.7Source: SQLite G10最新完整截面 | -0.23Source: SQLite G10最新完整截面 | 已匹配OIS |
本节不再回答未来能赚多少,而是检验同一规则过去是否有效:每个入场日从四个G10货币中做多1M Carry最高者、做空最低者,持有至首个不早于30日后的共同报价日再换仓。历史样本为2024-11-14至2026-06-15,共19个互不重叠持有期。
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
历史回测年化毛收益(%)
10.86Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测
2024-11-14至2026-06-15,19个约30日持有期
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
历史回测持有期胜率(%)
73.68Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测
历史选择:GBP/JPY 15期;AUD/JPY 4期;样本较短
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
| 日期 | 累计收益 | 收益口径 |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | 0% | 总收益 |
| 2024-11-14 | 0% | 仅Carry |
| 2024-12-16 | -0.89% | 总收益 |
| 2024-12-16 | 0.38% | 仅Carry |
| 2025-01-15 | -2.66% | 总收益 |
| 2025-01-15 | 0.85% | 仅Carry |
| 2025-02-14 | -1.91% | 总收益 |
| 2025-02-14 | 1.25% | 仅Carry |
| 2025-03-17 | -1.09% | 总收益 |
| 2025-03-17 | 1.58% | 仅Carry |
| 2025-04-16 | -2.82% | 总收益 |
| 2025-04-16 | 1.97% | 仅Carry |
| 2025-05-16 | -0.04% | 总收益 |
| 2025-05-16 | 2.33% | 仅Carry |
| 2025-06-16 | 1.56% | 总收益 |
| 2025-06-16 | 2.67% | 仅Carry |
| 2025-07-16 | 3.34% | 总收益 |
| 2025-07-16 | 3% | 仅Carry |
| 2025-08-15 | 3.99% | 总收益 |
| 2025-08-15 | 3.34% | 仅Carry |
| 2025-09-15 | 4.84% | 总收益 |
| 2025-09-15 | 3.66% | 仅Carry |
| 2025-10-15 | 6.28% | 总收益 |
| 2025-10-15 | 3.98% | 仅Carry |
| 2025-11-14 | 7.08% | 总收益 |
| 2025-11-14 | 4.3% | 仅Carry |
| 2025-12-15 | 9.7% | 总收益 |
| 2025-12-15 | 4.62% | 仅Carry |
| 2026-01-14 | 12.63% | 总收益 |
| 2026-01-14 | 4.97% | 仅Carry |
| 2026-02-13 | 10.73% | 总收益 |
| 2026-02-13 | 5.27% | 仅Carry |
| 2026-03-16 | 15.54% | 总收益 |
| 2026-03-16 | 5.53% | 仅Carry |
| 2026-04-15 | 17.44% | 总收益 |
| 2026-04-15 | 5.86% | 仅Carry |
| 2026-05-15 | 17.39% | 总收益 |
| 2026-05-15 | 6.19% | 仅Carry |
| 2026-06-15 | 17.74% | 总收益 |
| 2026-06-15 | 6.55% | 仅Carry |
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
| 信号观察 / 入场日 | 退出 / 换仓日 | 实际持有天数 | 多 / 空 | 入场远期隐含Carry(%) | 期间汇率贡献(%) | 持有期总收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-12-16 | 32Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.38Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.27Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -0.89Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2024-12-16 | 2025-01-15 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.46Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -2.24Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.79Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-01-15 | 2025-02-14 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.4Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.37Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.77Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-02-14 | 2025-03-17 | 31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.33Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.51Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.84Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-03-17 | 2025-04-16 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.39Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -2.13Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.75Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-04-16 | 2025-05-16 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.35Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.5Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.86Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-05-16 | 2025-06-16 | 31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.33Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.27Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.6Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-06-16 | 2025-07-16 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.32Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.42Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.75Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-07-16 | 2025-08-15 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.33Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.3Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.63Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-08-15 | 2025-09-15 | 31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.51Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.82Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-09-15 | 2025-10-15 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.07Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +1.38Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-10-15 | 2025-11-14 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.44Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +0.75Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-11-14 | 2025-12-15 | 31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.31Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.13Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.44Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2025-12-15 | 2026-01-14 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.34Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.32Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | +2.67Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
| 2026-01-14 | 2026-02-13 | 30Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | GBP/JPY | +0.28Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.96Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 | -1.69Source: SQLite策略收益与约30日滚动回测 |
19 results · Showing first 15
在每个入场日按1M Carry横截面选择最高货币做多、最低货币做空,以入场日1M远期价格建仓,并在首个不早于30日后的共同报价日退出及重新选择。
下面的周度曲线用于核对回测期间各货币的1M Carry如何变化,不属于未来收益测算。
从四个G10货币的日度1M Carry中保留每周最后一个有效交易日。
从四个G10货币的日度1M Carry中保留每周最后一个有效交易日。
| 日期 | 1M年化Carry | 货币 | 20日实现波动率 | Carry / RV20 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -0.3% | 澳元 AUD | 10.4% | -0.03倍 |
| 2024-11-15 | -1.43% | 欧元 EUR | 8.67% | -0.17倍 |
| 2024-11-15 | 0.06% | 英镑 GBP | 9% | 0.01倍 |
| 2024-11-15 | -4.59% | 日元 JPY | 11.68% | -0.39倍 |
| 2024-11-22 | -0.33% | 澳元 AUD | 10.57% | -0.03倍 |
| 2024-11-22 | -1.55% | 欧元 EUR | 9.03% | -0.17倍 |
| 2024-11-22 | 0.09% | 英镑 GBP | 9.18% | 0.01倍 |
| 2024-11-22 | -4.48% | 日元 JPY | 10.93% | -0.41倍 |
| 2024-11-29 | -0.33% | 澳元 AUD | 10.6% | -0.03倍 |
| 2024-11-29 | -1.66% | 欧元 EUR | 9.95% | -0.17倍 |
| 2024-11-29 | 0.03% | 英镑 GBP | 10.19% | 0倍 |
| 2024-11-29 | -5.64% | 日元 JPY | 12.7% | -0.44倍 |
| 2024-12-06 | -0.3% | 澳元 AUD | 10.54% | -0.03倍 |
| 2024-12-06 | -1.64% | 欧元 EUR | 8.29% | -0.2倍 |
| 2024-12-06 | 0.09% | 英镑 GBP | 8.38% | 0.01倍 |
| 2024-12-06 | -4.95% | 日元 JPY | 11.1% | -0.45倍 |
| 2024-12-13 | -0.16% | 澳元 AUD | 9.53% | -0.02倍 |
| 2024-12-13 | -1.61% | 欧元 EUR | 6.85% | -0.23倍 |
| 2024-12-13 | 0.16% | 英镑 GBP | 6.72% | 0.02倍 |
| 2024-12-13 | -4.93% | 日元 JPY | 10.85% | -0.45倍 |
| 2024-12-20 | -0.14% | 澳元 AUD | 9.57% | -0.01倍 |
| 2024-12-20 | -1.77% | 欧元 EUR | 7.93% | -0.22倍 |
| 2024-12-20 | 0.21% | 英镑 GBP | 8.15% | 0.03倍 |
| 2024-12-20 | -5.31% | 日元 JPY | 13.95% | -0.38倍 |
| 2024-12-27 | 0% | 澳元 AUD | 9.22% | 0倍 |
| 2024-12-27 | -1.65% | 欧元 EUR | 6.25% | -0.26倍 |
| 2024-12-27 | 0.32% | 英镑 GBP | 7.16% | 0.04倍 |
| 2024-12-27 | -4.47% | 日元 JPY | 11.83% | -0.38倍 |
| 2024-12-31 | -0.03% | 澳元 AUD | 8.92% | -0倍 |
| 2024-12-31 | -1.49% | 欧元 EUR | 6.07% | -0.25倍 |
| 2024-12-31 | 0.32% | 英镑 GBP | 7.06% | 0.05倍 |
| 2024-12-31 | -4.39% | 日元 JPY | 11.32% | -0.39倍 |
| 2025-01-03 | -0.05% | 澳元 AUD | 8.75% | -0.01倍 |
| 2025-01-03 | -1.46% | 欧元 EUR | 6.66% | -0.22倍 |
| 2025-01-03 | 0.32% | 英镑 GBP | 8.02% | 0.04倍 |
| 2025-01-03 | -4.4% | 日元 JPY | 11.29% | -0.39倍 |
| 2025-01-10 | -0.04% | 澳元 AUD | 6.35% | -0.01倍 |
| 2025-01-10 | -1.53% | 欧元 EUR | 7.75% | -0.2倍 |
| 2025-01-10 | 0.3% | 英镑 GBP | 9.41% | 0.03倍 |
| 2025-01-10 | -4.84% | 日元 JPY | 10.92% | -0.44倍 |
| 2025-01-17 | -0.01% | 澳元 AUD | 6.62% | -0倍 |
| 2025-01-17 | -1.57% | 欧元 EUR | 8.43% | -0.19倍 |
| 2025-01-17 | 0.25% | 英镑 GBP | 9.32% | 0.03倍 |
| 2025-01-17 | -4.28% | 日元 JPY | 11.19% | -0.38倍 |
| 2025-01-24 | -0.05% | 澳元 AUD | 7.07% | -0.01倍 |
| 2025-01-24 | -1.64% | 欧元 EUR | 9.11% | -0.18倍 |
| 2025-01-24 | 0.18% | 英镑 GBP | 10.44% | 0.02倍 |
| 2025-01-24 | -4.25% | 日元 JPY | 6.67% | -0.64倍 |
| 2025-01-27 | -0.04% | 澳元 AUD | 7.54% | -0倍 |
| 2025-01-27 | -1.59% | 欧元 EUR | 9.1% | -0.18倍 |
348 results · Showing first 50
CNY与HKD的交易准入、定价和货币制度与当前G10回测池不同,因此只在本节分别观察,不进入G10排名、推荐组合或历史回测。
使用在岸USD/CNY口径,Carry曲线截至2026-07-10。CNY只与自身历史比较;当前没有可比CNY OIS,因此不计算OIS利差和Carry Basis。
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
USD/CNY即期
6.78Source: SQLite CNY独立观察曲线
在岸USD/CNY,截至2026-07-10
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
CNY 1M Carry(年化%)
-2.54Source: SQLite CNY独立观察曲线
做多CNY、做空USD的1M远期隐含毛Carry
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
CNY RV20(年化%)
2.33Source: SQLite CNY独立观察曲线
用20日实现波动率衡量近期汇率风险
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
1M Carry历史分位(%)
53.89Source: SQLite CNY独立观察曲线
相对CNY自身历史,不与G10做横截面排名
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
保留CNY日度1M Carry与即期的每周最后一个有效交易日。
| 日期 | USD/CNY |
|---|---|
| 2024-11-15 | 7.23 |
| 2024-11-22 | 7.25 |
| 2024-11-29 | 7.24 |
| 2024-12-06 | 7.27 |
| 2024-12-13 | 7.28 |
| 2024-12-20 | 7.3 |
| 2024-12-27 | 7.3 |
| 2024-12-31 | 7.3 |
| 2025-01-03 | 7.32 |
| 2025-01-10 | 7.33 |
| 2025-01-17 | 7.32 |
| 2025-01-24 | 7.24 |
| 2025-01-27 | 7.25 |
| 2025-02-07 | 7.29 |
| 2025-02-14 | 7.25 |
| 2025-02-21 | 7.25 |
| 2025-02-28 | 7.28 |
| 2025-03-07 | 7.23 |
| 2025-03-14 | 7.24 |
| 2025-03-21 | 7.25 |
| 2025-03-28 | 7.26 |
| 2025-04-03 | 7.28 |
| 2025-04-11 | 7.29 |
| 2025-04-18 | 7.3 |
| 2025-04-25 | 7.29 |
| 2025-04-30 | 7.27 |
| 2025-05-09 | 7.24 |
| 2025-05-16 | 7.21 |
| 2025-05-23 | 7.18 |
| 2025-05-30 | 7.2 |
| 2025-06-06 | 7.19 |
| 2025-06-13 | 7.18 |
| 2025-06-20 | 7.18 |
| 2025-06-27 | 7.17 |
| 2025-07-03 | 7.17 |
| 2025-07-11 | 7.17 |
| 2025-07-18 | 7.18 |
| 2025-07-25 | 7.17 |
| 2025-08-01 | 7.21 |
| 2025-08-08 | 7.18 |
| 2025-08-15 | 7.18 |
| 2025-08-22 | 7.17 |
| 2025-08-29 | 7.13 |
| 2025-09-05 | 7.13 |
| 2025-09-12 | 7.12 |
| 2025-09-19 | 7.11 |
| 2025-09-26 | 7.13 |
| 2025-09-30 | 7.12 |
| 2025-10-10 | 7.13 |
| 2025-10-17 | 7.13 |
87 results · Showing first 50
保留CNY日度1M Carry与即期的每周最后一个有效交易日。
| 日期 | 1M年化Carry | RV20 | Carry/RV20 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -2.77% | 5.56% | -0.5倍 |
| 2024-11-22 | -2.8% | 5.39% | -0.52倍 |
| 2024-11-29 | -2.83% | 5.44% | -0.52倍 |
| 2024-12-06 | -3% | 4.41% | -0.68倍 |
| 2024-12-13 | -2.9% | 2.58% | -1.13倍 |
| 2024-12-20 | -2.85% | 2.54% | -1.12倍 |
| 2024-12-27 | -2.39% | 2.42% | -0.99倍 |
| 2024-12-31 | -2.78% | 1.98% | -1.4倍 |
| 2025-01-03 | -2.48% | 1.69% | -1.47倍 |
| 2025-01-10 | -2.7% | 1.14% | -2.36倍 |
| 2025-01-17 | -2.57% | 1.2% | -2.15倍 |
| 2025-01-24 | -2.22% | 3.69% | -0.6倍 |
| 2025-01-27 | -2.33% | 3.71% | -0.63倍 |
| 2025-02-07 | -2.35% | 3.98% | -0.59倍 |
| 2025-02-14 | -2.31% | 4.44% | -0.52倍 |
| 2025-02-21 | -2.32% | 4.02% | -0.58倍 |
| 2025-02-28 | -2.63% | 3.59% | -0.73倍 |
| 2025-03-07 | -2.57% | 3.43% | -0.75倍 |
| 2025-03-14 | -2.66% | 3.86% | -0.69倍 |
| 2025-03-21 | -2.47% | 3.04% | -0.81倍 |
| 2025-03-28 | -2.64% | 2.78% | -0.95倍 |
| 2025-04-03 | -2.38% | 2.67% | -0.89倍 |
| 2025-04-11 | -2.7% | 3.32% | -0.81倍 |
| 2025-04-18 | -2.64% | 3.39% | -0.78倍 |
| 2025-04-25 | -2.69% | 3.77% | -0.71倍 |
| 2025-04-30 | -2.87% | 3.94% | -0.73倍 |
| 2025-05-09 | -2.87% | 3.67% | -0.78倍 |
| 2025-05-16 | -2.82% | 3.81% | -0.74倍 |
| 2025-05-23 | -2.83% | 3.69% | -0.77倍 |
| 2025-05-30 | -2.94% | 3.74% | -0.79倍 |
| 2025-06-06 | -2.67% | 2.74% | -0.97倍 |
| 2025-06-13 | -2.64% | 2.49% | -1.06倍 |
| 2025-06-20 | -2.5% | 2.39% | -1.05倍 |
| 2025-06-27 | -2.58% | 1.99% | -1.3倍 |
| 2025-07-03 | -2.69% | 1.84% | -1.46倍 |
| 2025-07-11 | -2.77% | 1.62% | -1.7倍 |
| 2025-07-18 | -2.73% | 1.28% | -2.12倍 |
| 2025-07-25 | -2.74% | 1.46% | -1.88倍 |
| 2025-08-01 | -2.81% | 1.74% | -1.62倍 |
| 2025-08-08 | -2.89% | 2.42% | -1.19倍 |
| 2025-08-15 | -2.89% | 2.45% | -1.18倍 |
| 2025-08-22 | -2.77% | 2.35% | -1.18倍 |
| 2025-08-29 | -3.05% | 2.28% | -1.34倍 |
| 2025-09-05 | -2.52% | 1.78% | -1.42倍 |
| 2025-09-12 | -2.49% | 1.72% | -1.45倍 |
| 2025-09-19 | -2.26% | 1.81% | -1.25倍 |
| 2025-09-26 | -2.08% | 1.57% | -1.32倍 |
| 2025-09-30 | -2.37% | 1.64% | -1.44倍 |
| 2025-10-10 | -2.28% | 1.57% | -1.45倍 |
| 2025-10-17 | -2.34% | 1.51% | -1.55倍 |
87 results · Showing first 50
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
| 期限 | 年化Carry | Carry/RV20 | 自身历史分位 |
|---|---|---|---|
| 1M | -2.54% | -1.09倍 | 53.89% |
| 3M | -2.58% | -1.11倍 | 48.7% |
| 6M | -2.65% | -1.14倍 | 39.12% |
| 1Y | -2.7% | -1.16倍 | 39.12% |
读取在岸人民币CNY的最新独立Carry曲线,不参与G10横截面排名。
| 期限顺序 | 期限 | 本币对美元原生即期 | 年化Carry(%) | RV20(%) | Carry/RV20 | 自身历史分位(%) | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 1M | 6.78Source: SQLite CNY独立观察曲线 | -2.54Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 2.33Source: SQLite CNY独立观察曲线 | -1.09Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 53.89Source: SQLite CNY独立观察曲线 | cny_observation_gross_carry_no_ois |
| 2Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 3M | 6.78Source: SQLite CNY独立观察曲线 | -2.58Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 2.33Source: SQLite CNY独立观察曲线 | -1.11Source: SQLite CNY独立观察曲线 | 48.7Source: SQLite CNY独立观察曲线 | cny_observation_gross_carry_no_ois |
