继续推荐以Carry Trade形式做多AUD/CHF
理由:澳元模型公允价值高于当时现货;看好中国消费与工业金属需求;澳大利亚核心通胀黏性对利率形成支持
风险:美国股市大幅下跌可能触发Risk-off并推升瑞郎
查看来源 ↗STRATEGY 01 · CARRY
日频共同截面;最新远期与即期时点 2026-10-30。主决策统一采用1M远期,其他期限仅用于年化比较。
按1M远期隐含Carry排序:做多最高、做空最低;当前交易对为 AUD/CHF。
仅展示与当前 AUD/CHF 同方向、且保留公开来源链接的观点;证据类型区分原始机构材料与二手转述。
继续推荐以Carry Trade形式做多AUD/CHF
理由:澳元模型公允价值高于当时现货;看好中国消费与工业金属需求;澳大利亚核心通胀黏性对利率形成支持
风险:美国股市大幅下跌可能触发Risk-off并推升瑞郎
查看来源 ↗倾向逢低买入澳元并优先兑瑞郎表达
理由:澳洲利率支持强于瑞士;AUD/CHF较AUD/USD更能隔离美元方向并表达相对利差
风险:深度Risk-off与全球去杠杆可能令瑞郎快速升值
查看来源 ↗继续推荐做多AUD/CHF
理由:中期看多澳元并将AUD/CHF作为相对价值表达;同时给出AUD/USD至2027年3月底0.75的目标
风险:全球风险偏好显著恶化时瑞郎避险属性可能压过利差收益
查看来源 ↗机构观点不参与选币排序、Carry计算或历史回测,只用于验证交易逻辑是否得到外部研究支持;观点可能随后调整,以下日期为公开材料中的观点日期。
9个非美元G10货币的共同1M截面
横轴为AUD/CHF的汇率变动;0%即纯Carry
| 货币 | 1M Carry年化 | 本币OIS | 美元OIS | 20日波动率 | Carry/波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 AUD | +0.76% | 4.80% | 3.90% | 5.31% | 0.14 |
| 挪威克朗 NOK | +0.49% | 4.52% | 3.90% | 4.42% | 0.11 |
| 英镑 GBP | -0.01% | 3.93% | 3.90% | 5.12% | -0.00 |
| 新西兰元 NZD | -1.26% | 2.75% | 3.90% | 6.48% | -0.19 |
| 欧元 EUR | -1.43% | 2.44% | 3.90% | 4.96% | -0.29 |
| 加元 CAD | -1.56% | 2.51% | 3.90% | 5.57% | -0.28 |
| 瑞典克朗 SEK | -2.04% | 1.91% | 3.90% | 6.12% | -0.33 |
| 日元 JPY | -2.82% | 1.23% | 3.90% | 4.35% | -0.65 |
| 瑞士法郎 CHF | -4.17% | -0.06% | 3.90% | 6.06% | -0.69 |
只展示当前多空两端都有远期点的期限;新增CAD/CHF/NZD/NOK/SEK目前只有1M
| 期限 | 天数 | Carry年化 | 持有期毛收益 | 盈亏平衡变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 30日 | +4.94% | +0.41% | -0.41% |
历史结果与未来估计分开:回测显示过去按月滚动的实际总收益、仅Carry收益和风险,而不是未来承诺。
每月持有约30日,下一期重新观察1M Carry
完整展示320期;每期按入场时1M Carry排名选择货币对,持有约30日后重新评估
| 期数 | 入场日 | 退出日 | 持有 | 货币对 | 多头 | 空头 | Carry收益 | 现货收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-01-04 | 2000-02-03 | 30日 | GBP/JPY | 多 GBP | 空 JPY | +0.48% | +2.48% | +2.97% |
| 2 | 2000-02-03 | 2000-03-06 | 32日 | GBP/JPY | 多 GBP | 空 JPY | +0.47% | -1.99% | -1.53% |
| 3 | 2000-03-06 | 2000-04-05 | 30日 | GBP/JPY | 多 GBP | 空 JPY | +0.50% | -1.50% | -1.01% |
| 4 | 2000-04-05 | 2000-05-05 | 30日 | GBP/JPY | 多 GBP | 空 JPY | +0.51% | -0.62% | -0.11% |
| 5 | 2000-05-05 | 2000-06-05 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.54% | -5.41% | -4.91% |
| 6 | 2000-06-05 | 2000-07-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.56% | -1.92% | -1.37% |
| 7 | 2000-07-05 | 2000-08-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.54% | +0.14% | +0.68% |
| 8 | 2000-08-04 | 2000-09-05 | 32日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.56% | -4.39% | -3.86% |
| 9 | 2000-09-05 | 2000-10-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.58% | +1.38% | +1.97% |
| 10 | 2000-10-05 | 2000-11-06 | 32日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.63% | -2.34% | -1.72% |
| 11 | 2000-11-06 | 2000-12-06 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.61% | +5.49% | +6.13% |
| 12 | 2000-12-06 | 2001-01-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.57% | +9.70% | +10.32% |
| 13 | 2001-01-05 | 2001-02-05 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.60% | -1.33% | -0.74% |
| 14 | 2001-02-05 | 2001-03-07 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.53% | +2.66% | +3.21% |
| 15 | 2001-03-07 | 2001-04-06 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.59% | +1.31% | +1.91% |
| 16 | 2001-04-06 | 2001-05-07 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.63% | -2.16% | -1.54% |
| 17 | 2001-05-07 | 2001-06-06 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.66% | -4.41% | -3.78% |
| 18 | 2001-06-06 | 2001-07-06 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.62% | +4.77% | +5.41% |
| 19 | 2001-07-06 | 2001-08-06 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.62% | +1.64% | +2.27% |
| 20 | 2001-08-06 | 2001-09-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.64% | -0.88% | -0.25% |
| 21 | 2001-09-05 | 2001-10-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.60% | +1.33% | +1.94% |
| 22 | 2001-10-05 | 2001-11-05 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.63% | +0.35% | +0.99% |
| 23 | 2001-11-05 | 2001-12-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.60% | +0.34% | +0.94% |
| 24 | 2001-12-05 | 2002-01-04 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.59% | +6.32% | +6.95% |
| 25 | 2002-01-04 | 2002-02-04 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.55% | +0.08% | +0.63% |
| 26 | 2002-02-04 | 2002-03-06 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.51% | +1.27% | +1.78% |
| 27 | 2002-03-06 | 2002-04-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.57% | +1.98% | +2.56% |
| 28 | 2002-04-05 | 2002-05-06 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.56% | +1.42% | +1.99% |
| 29 | 2002-05-06 | 2002-06-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.60% | +2.68% | +3.30% |
| 30 | 2002-06-05 | 2002-07-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.57% | +1.53% | +2.11% |
| 31 | 2002-07-05 | 2002-08-05 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.61% | -2.73% | -2.14% |
| 32 | 2002-08-05 | 2002-09-04 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.64% | +1.38% | +2.03% |
| 33 | 2002-09-04 | 2002-10-04 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.60% | +4.74% | +5.37% |
| 34 | 2002-10-04 | 2002-11-04 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.61% | -0.07% | +0.54% |
| 35 | 2002-11-04 | 2002-12-04 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.59% | +3.75% | +4.37% |
| 36 | 2002-12-04 | 2003-01-03 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.62% | +0.34% | +0.96% |
| 37 | 2003-01-03 | 2003-02-03 | 31日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.54% | +0.46% | +1.01% |
| 38 | 2003-02-03 | 2003-03-05 | 30日 | NOK/JPY | 多 NOK | 空 JPY | +0.47% | -3.98% | -3.53% |
| 39 | 2003-03-05 | 2003-04-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.50% | -1.88% | -1.39% |
| 40 | 2003-04-04 | 2003-05-05 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.49% | +3.37% | +3.87% |
| 41 | 2003-05-05 | 2003-06-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.49% | +2.40% | +2.91% |
| 42 | 2003-06-04 | 2003-07-07 | 33日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.44% | +2.80% | +3.26% |
| 43 | 2003-07-07 | 2003-08-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.47% | -1.26% | -0.80% |
| 44 | 2003-08-06 | 2003-09-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.44% | -3.77% | -3.35% |
| 45 | 2003-09-05 | 2003-10-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.42% | -2.08% | -1.66% |
| 46 | 2003-10-06 | 2003-11-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.46% | +3.18% | +3.65% |
| 47 | 2003-11-05 | 2003-12-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.43% | +2.31% | +2.76% |
| 48 | 2003-12-05 | 2004-01-05 | 31日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.46% | +2.78% | +3.25% |
| 49 | 2004-01-05 | 2004-02-04 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.49% | -1.29% | -0.81% |
| 50 | 2004-02-04 | 2004-03-05 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.46% | +5.07% | +5.55% |
| 51 | 2004-03-05 | 2004-04-05 | 31日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.51% | -6.14% | -5.66% |
| 52 | 2004-04-05 | 2004-05-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.46% | +0.75% | +1.20% |
| 53 | 2004-05-05 | 2004-06-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.50% | -0.08% | +0.42% |
| 54 | 2004-06-04 | 2004-07-06 | 32日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.49% | +3.07% | +3.58% |
| 55 | 2004-07-06 | 2004-08-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.51% | +1.25% | +1.76% |
| 56 | 2004-08-05 | 2004-09-07 | 33日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.53% | -1.71% | -1.19% |
| 57 | 2004-09-07 | 2004-10-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.57% | +6.22% | +6.82% |
| 58 | 2004-10-07 | 2004-11-08 | 32日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.56% | -2.62% | -2.07% |
| 59 | 2004-11-08 | 2004-12-08 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.56% | +1.05% | +1.62% |
| 60 | 2004-12-08 | 2005-01-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.57% | -1.22% | -0.66% |
| 61 | 2005-01-07 | 2005-02-07 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.59% | +1.04% | +1.63% |
| 62 | 2005-02-07 | 2005-03-09 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.51% | +3.65% | +4.18% |
| 63 | 2005-03-09 | 2005-04-08 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.59% | +1.59% | +2.19% |
| 64 | 2005-04-08 | 2005-05-09 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.57% | -0.64% | -0.07% |
| 65 | 2005-05-09 | 2005-06-08 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.62% | -0.80% | -0.19% |
| 66 | 2005-06-08 | 2005-07-08 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.59% | -1.41% | -0.82% |
| 67 | 2005-07-08 | 2005-08-08 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.60% | +2.77% | +3.39% |
| 68 | 2005-08-08 | 2005-09-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.63% | +0.16% | +0.78% |
| 69 | 2005-09-07 | 2005-10-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.61% | +1.99% | +2.62% |
| 70 | 2005-10-07 | 2005-11-07 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.65% | +0.74% | +1.40% |
| 71 | 2005-11-07 | 2005-12-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.60% | +6.98% | +7.62% |
| 72 | 2005-12-07 | 2006-01-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.66% | -7.38% | -6.77% |
| 73 | 2006-01-06 | 2006-02-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.67% | +2.49% | +3.18% |
| 74 | 2006-02-06 | 2006-03-08 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.58% | -5.59% | -5.04% |
| 75 | 2006-03-08 | 2006-04-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.64% | -5.62% | -5.02% |
| 76 | 2006-04-07 | 2006-05-08 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.61% | -2.24% | -1.64% |
| 77 | 2006-05-08 | 2006-06-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | +0.57% | +1.25% |
| 78 | 2006-06-07 | 2006-07-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.62% | -2.16% | -1.55% |
| 79 | 2006-07-07 | 2006-08-07 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.61% | +3.21% | +3.84% |
| 80 | 2006-08-07 | 2006-09-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.64% | +5.58% | +6.26% |
| 81 | 2006-09-06 | 2006-10-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.62% | +3.61% | +4.26% |
| 82 | 2006-10-06 | 2006-11-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.65% | +0.89% | +1.54% |
| 83 | 2006-11-06 | 2006-12-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.60% | -0.40% | +0.20% |
| 84 | 2006-12-06 | 2007-01-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.63% | +3.59% | +4.24% |
| 85 | 2007-01-05 | 2007-02-05 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.64% | +0.76% | +1.41% |
| 86 | 2007-02-05 | 2007-03-07 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.54% | -3.22% | -2.70% |
| 87 | 2007-03-07 | 2007-04-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.60% | +8.23% | +8.89% |
| 88 | 2007-04-06 | 2007-05-07 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.59% | +2.70% | +3.31% |
| 89 | 2007-05-07 | 2007-06-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.67% | +2.70% | +3.38% |
| 90 | 2007-06-06 | 2007-07-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.64% | +6.11% | +6.78% |
| 91 | 2007-07-06 | 2007-08-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.65% | -6.68% | -6.07% |
| 92 | 2007-08-06 | 2007-09-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.72% | -11.71% | -11.08% |
| 93 | 2007-09-05 | 2007-10-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.72% | +12.15% | +12.96% |
| 94 | 2007-10-05 | 2007-11-05 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.71% | -1.42% | -0.72% |
| 95 | 2007-11-05 | 2007-12-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | -3.02% | -2.36% |
| 96 | 2007-12-05 | 2008-01-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | -1.88% | -1.22% |
| 97 | 2008-01-04 | 2008-02-04 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.69% | +1.50% | +2.21% |
| 98 | 2008-02-04 | 2008-03-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.65% | -1.91% | -1.27% |
| 99 | 2008-03-05 | 2008-04-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.70% | -3.61% | -2.94% |
| 100 | 2008-04-04 | 2008-05-05 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | +2.96% | +3.66% |
| 101 | 2008-05-05 | 2008-06-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.74% | -0.54% | +0.19% |
| 102 | 2008-06-04 | 2008-07-07 | 33日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | -1.54% | -0.87% |
| 103 | 2008-07-07 | 2008-08-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.71% | -2.90% | -2.21% |
| 104 | 2008-08-06 | 2008-09-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.68% | -9.25% | -8.63% |
| 105 | 2008-09-05 | 2008-10-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.64% | -11.00% | -10.43% |
| 106 | 2008-10-06 | 2008-11-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.74% | -5.23% | -4.52% |
| 107 | 2008-11-05 | 2008-12-05 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.48% | -19.52% | -19.14% |
| 108 | 2008-12-05 | 2009-01-05 | 31日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.42% | +1.93% | +2.36% |
| 109 | 2009-01-05 | 2009-02-04 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.46% | -16.40% | -16.02% |
| 110 | 2009-02-04 | 2009-03-06 | 30日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.31% | +7.70% | +8.03% |
| 111 | 2009-03-06 | 2009-04-06 | 31日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.32% | +13.96% | +14.32% |
| 112 | 2009-04-06 | 2009-05-06 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.28% | -1.05% | -0.77% |
| 113 | 2009-05-06 | 2009-06-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.27% | +2.75% | +3.04% |
| 114 | 2009-06-05 | 2009-07-06 | 31日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.26% | -4.33% | -4.08% |
| 115 | 2009-07-06 | 2009-08-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.28% | +3.59% | +3.88% |
| 116 | 2009-08-05 | 2009-09-04 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.27% | +1.01% | +1.28% |
| 117 | 2009-09-04 | 2009-10-05 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.25% | +0.65% | +0.91% |
| 118 | 2009-10-05 | 2009-11-04 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.29% | +1.88% | +2.18% |
| 119 | 2009-11-04 | 2009-12-04 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.31% | +0.78% | +1.09% |
| 120 | 2009-12-04 | 2010-01-04 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.33% | +1.20% | +1.53% |
| 121 | 2010-01-04 | 2010-02-03 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | -0.73% | -0.38% |
| 122 | 2010-02-03 | 2010-03-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.30% | +4.26% | +4.57% |
| 123 | 2010-03-05 | 2010-04-05 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | +0.46% | +0.81% |
| 124 | 2010-04-05 | 2010-05-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | +2.94% | +3.30% |
| 125 | 2010-05-05 | 2010-06-04 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.42% | -4.45% | -4.05% |
| 126 | 2010-06-04 | 2010-07-06 | 32日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.43% | -5.56% | -5.15% |
| 127 | 2010-07-06 | 2010-08-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.43% | +5.12% | +5.58% |
| 128 | 2010-08-05 | 2010-09-07 | 33日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.40% | -3.22% | -2.83% |
| 129 | 2010-09-07 | 2010-10-07 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.42% | +5.49% | +5.94% |
| 130 | 2010-10-07 | 2010-11-08 | 32日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.40% | +3.25% | +3.66% |
| 131 | 2010-11-08 | 2010-12-08 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.41% | -1.50% | -1.09% |
| 132 | 2010-12-08 | 2011-01-07 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.42% | +0.76% | +1.19% |
| 133 | 2011-01-07 | 2011-02-07 | 31日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.42% | +0.85% | +1.27% |
| 134 | 2011-02-07 | 2011-03-09 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.37% | -2.99% | -2.63% |
| 135 | 2011-03-09 | 2011-04-08 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.41% | +1.97% | +2.39% |
| 136 | 2011-04-08 | 2011-05-09 | 31日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.39% | -3.46% | -3.08% |
| 137 | 2011-05-09 | 2011-06-08 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.45% | -5.19% | -4.76% |
| 138 | 2011-06-08 | 2011-07-08 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.41% | +0.87% | +1.28% |
| 139 | 2011-07-08 | 2011-08-08 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.41% | -12.85% | -12.49% |
| 140 | 2011-08-08 | 2011-09-07 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.48% | +16.53% | +17.09% |
| 141 | 2011-09-07 | 2011-10-07 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.47% | +0.19% | +0.66% |
| 142 | 2011-10-07 | 2011-11-07 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.48% | +1.98% | +2.47% |
| 143 | 2011-11-07 | 2011-12-07 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.41% | -1.14% | -0.74% |
| 144 | 2011-12-07 | 2012-01-06 | 30日 | AUD/JPY | 多 AUD | 空 JPY | +0.44% | -1.32% | -0.89% |
| 145 | 2012-01-06 | 2012-02-06 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.40% | +1.01% | +1.41% |
| 146 | 2012-02-06 | 2012-03-07 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | -1.81% | -1.46% |
| 147 | 2012-03-07 | 2012-04-06 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.40% | -2.46% | -2.07% |
| 148 | 2012-04-06 | 2012-05-07 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.39% | -0.74% | -0.36% |
| 149 | 2012-05-07 | 2012-06-06 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.38% | +0.79% | +1.17% |
| 150 | 2012-06-06 | 2012-07-06 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | +5.21% | +5.58% |
| 151 | 2012-07-06 | 2012-08-06 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.36% | +3.10% | +3.47% |
| 152 | 2012-08-06 | 2012-09-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.37% | -5.06% | -4.71% |
| 153 | 2012-09-05 | 2012-10-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.35% | -2.50% | -2.16% |
| 154 | 2012-10-05 | 2012-11-05 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.31% | +3.03% | +3.35% |
| 155 | 2012-11-05 | 2012-12-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.28% | -0.98% | -0.70% |
| 156 | 2012-12-05 | 2013-01-04 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.30% | -0.28% | +0.02% |
| 157 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.28% | -2.04% | -1.77% |
| 158 | 2013-02-04 | 2013-03-06 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.24% | +2.64% | +2.89% |
| 159 | 2013-03-06 | 2013-04-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.27% | +0.56% | +0.82% |
| 160 | 2013-04-05 | 2013-05-06 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.25% | -1.57% | -1.32% |
| 161 | 2013-05-06 | 2013-06-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.28% | -6.61% | -6.35% |
| 162 | 2013-06-05 | 2013-07-05 | 30日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.25% | -2.65% | -2.41% |
| 163 | 2013-07-05 | 2013-08-05 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.26% | -5.36% | -5.12% |
| 164 | 2013-08-05 | 2013-09-04 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.25% | +2.45% | +2.70% |
| 165 | 2013-09-04 | 2013-10-04 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.24% | +1.92% | +2.16% |
| 166 | 2013-10-04 | 2013-11-04 | 31日 | AUD/CHF | 多 AUD | 空 CHF | +0.25% | +0.92% | +1.17% |
| 167 | 2013-11-04 | 2013-12-04 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.24% | -2.13% | -1.90% |
| 168 | 2013-12-04 | 2014-01-03 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.26% | +1.82% | +2.08% |
| 169 | 2014-01-03 | 2014-02-03 | 31日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.24% | -2.70% | -2.46% |
| 170 | 2014-02-03 | 2014-03-05 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.22% | +2.29% | +2.52% |
| 171 | 2014-03-05 | 2014-04-04 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.25% | +2.52% | +2.78% |
| 172 | 2014-04-04 | 2014-05-05 | 31日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.26% | -0.55% | -0.29% |
| 173 | 2014-05-05 | 2014-06-04 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.29% | -0.83% | -0.54% |
| 174 | 2014-06-04 | 2014-07-07 | 33日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.29% | +3.66% | +3.96% |
| 175 | 2014-07-07 | 2014-08-06 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.33% | -2.02% | -1.70% |
| 176 | 2014-08-06 | 2014-09-05 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.32% | +1.03% | +1.36% |
| 177 | 2014-09-05 | 2014-10-06 | 31日 | NZD/JPY | 多 NZD | 空 JPY | +0.32% | -2.96% | -2.66% |
| 178 | 2014-10-06 | 2014-11-05 | 30日 | NZD/CHF | 多 NZD | 空 CHF | +0.36% | -0.36% | -0.00% |
