样本内最佳组合
60日|每周调仓Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
六组回测中按年化净收益选择;仅代表当前样本内排序
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
同一套Choice事件数据,两种不同聚合逻辑;点击卡片可直接进入对应策略工作区。
Data Analytics dashboard
只使用Choice经济日历,分别展示事件池综合策略与类别触发综合策略;两者均剔除劳动力,劳动力保留独立分项回测。
本页只使用Choice经济日历,并把两种不同的综合方法明确分开。第一部分是事件池综合策略:五个非劳动力类别的全部合格事件直接进入同一个20/60日窗口。第二部分是类别触发综合策略:先在每个类别内部计算窗口分数,再逐类别应用1σ门槛并等权投票。两部分都不纳入劳动力,但劳动力事件、分数和独立回测仍完整保留。
公式:事件池分数 = 20日或60日内全部合格事件方向调整后z值的简单平均。 这里没有中间类别层,GDP、利率、金融、固定资产和价格指数的每条事件直接进入同一个分母;因此高频类别具有更高的隐含权重,单个强信号也可能被其他接近零的事件稀释。
20日和60日窗口分别测试每日、每周和每月调仓,共六组;顶部展示样本内最佳的60日|每周调仓。
样本内最佳组合
60日|每周调仓Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
六组回测中按年化净收益选择;仅代表当前样本内排序
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
累计净收益
15.07Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
绝对门槛1σ|下一交易日执行|已扣每单位换手1bp
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
年化净收益
4.95Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
样本 2023-08-07 至 2026-07-10|732个交易日
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
净收益 Sharpe
0.83Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
日收益年化|无风险利率按0
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
最大回撤
-6.3Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
样本内净值历史峰谷回撤
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
年化换手
12.57Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
单边名义权重换手的年化合计
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
20日分数对近期数据更敏感,60日分数更平滑;每日、每周和每月描述的是多久允许检查并调整一次持仓。这里的20/60日综合信号均为五类综合(不含劳动力)。三种频率使用完全相同的1σ进出门槛:只有在各自评估日读取当日分数,下一交易日执行;评估日之间保持仓位不变。
20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较
| 调仓方式 | 年化净收益 | 信号窗口 | 累计净收益 | Sharpe | 最大回撤 | 年化换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日调仓 | 4.7% | 20日 | 14.37% | 0.84 | -5.21% | 49.56 |
| 每周调仓 | 4.79% | 20日 | 14.55% | 0.88 | -5.26% | 31.16 |
| 每月调仓 | 2.96% | 20日 | 8.89% | 0.53 | -10.91% | 11.64 |
| 每日调仓 | 1.93% | 60日 | 5.75% | 0.38 | -4.43% | 19.17 |
| 每周调仓 | 4.95% | 60日 | 15.07% | 0.83 | -6.3% | 12.57 |
| 每月调仓 | 3.18% | 60日 | 9.58% | 0.62 | -9.97% | 7.02 |
20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较
| 信号窗口 | 调仓方式 | 首次持仓 | 样本终点 | 交易日 | 累计净收益(%) | 年化净收益(%) | Sharpe | 最大回撤(%) | 年化换手 | 有换仓交易日(%) | 组合不变中位天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60日 | 每周调仓 | 2023-08-07 | 2026-07-10 | 732Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +15.07Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +4.95Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.83Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -6.3Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 12.57Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 5.05Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 12Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
| 20日 | 每周调仓 | 2023-08-07 | 2026-07-10 | 732Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +14.55Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +4.79Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.88Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -5.26Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 31.16Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 13.52Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 5Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
| 20日 | 每日调仓 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +14.37Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +4.7Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.84Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -5.21Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 49.56Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 24.05Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 3Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
| 60日 | 每月调仓 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +9.58Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +3.18Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.62Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -9.97Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 7.02Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 2.45Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 22.5Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
| 20日 | 每月调仓 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +8.89Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +2.96Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.53Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -10.91Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 11.64Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 4.08Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 21Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
| 60日 | 每日调仓 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +5.75Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +1.93Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | +0.38Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | -4.43Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 19.17Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 8.15Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 | 6Source: 20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较 |
20/60日综合意外信号与三种调仓方式的六组比较
| 日期 | 累计净收益 | 调仓方式 |
|---|---|---|
| 2023-08-31 | 3.09% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-08-31 | 0.9% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-08-31 | 1.6% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-08-31 | 1.6% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-08-31 | 1.57% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-08-31 | 0.89% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-09-29 | 3.97% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-09-29 | 2.07% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-09-29 | 5.32% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-09-29 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-09-29 | 3.11% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-09-29 | 0.89% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-10-31 | 4.6% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-10-31 | 2.74% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-10-31 | 5.31% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-10-31 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-10-31 | 2.66% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-10-31 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-11-30 | 4.4% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-11-30 | 2.64% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-11-30 | 9.68% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-11-30 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-11-30 | 1.93% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-11-30 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-12-29 | 3.55% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-12-29 | 2.23% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2023-12-29 | 6.52% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-12-29 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2023-12-29 | 0.71% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2023-12-29 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-01-31 | 3.07% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-01-31 | 2.23% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-01-31 | 6.51% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-01-31 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-01-31 | 0.25% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-01-31 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-02-29 | 5.98% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-02-29 | 1.42% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-02-29 | 7.33% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-02-29 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-02-29 | 2.61% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-02-29 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-03-29 | 6.86% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-03-29 | 1.42% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-03-29 | 7.25% | 20日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-03-29 | 1.59% | 60日|每月评估|月末门槛信号调仓 |
| 2024-03-29 | 4.49% | 20日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-03-29 | 0.21% | 60日|每周评估|周末门槛信号调仓 |
| 2024-04-30 | 7% | 20日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
| 2024-04-30 | 1.42% | 60日|每日评估|按绝对门槛调仓 |
216 results · Showing first 50
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
| 日期 | 累计净收益 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 0.89% |
| 2023-09-29 | 0.89% |
| 2023-10-31 | 0.21% |
| 2023-11-30 | 0.21% |
| 2023-12-29 | 0.21% |
| 2024-01-31 | 0.21% |
| 2024-02-29 | 0.21% |
| 2024-03-29 | 0.21% |
| 2024-04-30 | 0.21% |
| 2024-05-31 | -0.32% |
| 2024-06-28 | 1.76% |
| 2024-07-31 | -0.54% |
| 2024-08-30 | -2.26% |
| 2024-09-30 | -2.99% |
| 2024-10-31 | -2.46% |
| 2024-11-29 | -1.83% |
| 2024-12-31 | -1.84% |
| 2025-01-31 | -1.84% |
| 2025-02-28 | -1.22% |
| 2025-03-31 | -1.69% |
| 2025-04-30 | 1.23% |
| 2025-05-30 | 1.98% |
| 2025-06-30 | 4.18% |
| 2025-07-31 | 1.91% |
| 2025-08-29 | 2.59% |
| 2025-09-30 | 2.59% |
| 2025-10-31 | 5.72% |
| 2025-11-28 | 5.81% |
| 2025-12-31 | 8.21% |
| 2026-01-30 | 5.9% |
| 2026-02-27 | 7.02% |
| 2026-03-31 | 8.3% |
| 2026-04-30 | 12.18% |
| 2026-05-29 | 13.49% |
| 2026-06-30 | 15.55% |
| 2026-07-10 | 15.07% |
样本内最佳组合为60日|每周调仓,累计净收益+15.07%Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合,年化净收益+4.95%Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合,Sharpe 0.83Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合,最大回撤-6.30%Source: Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合。这是六组中的样本内最高值,存在选择偏差;分年度看,各年表现存在差异,不能把它理解为稳定的未来回报。
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
分年度收益和成本敏感性均针对事件池综合策略中样本内表现最好的一组。由于最佳组合由同一历史样本选出,存在选择偏差。
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
| 阶段 | 扣成本年化 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 2.02K | 0.53% | 0.17 | -2.18% |
| 2.02K | -2.06% | -0.46 | -6.3% |
| 2.03K | 10.33% | 1.35 | -3.08% |
| 2.03K | 12.55% | 1.69 | -3.24% |
Choice样本内最佳信号窗口与调仓组合
| 每单位换手成本 | 年化收益 | Sharpe | 最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 0bp | 5.08% | 0.85 | -6.26% |
| 0.5bp | 5.02% | 0.84 | -6.28% |
| 1bp | 4.95% | 0.83 | -6.3% |
| 2bp | 4.82% | 0.81 | -6.33% |
| 3bp | 4.69% | 0.79 | -6.37% |
这一策略保留类别层,计算顺序与公式如下:
因此任一类别单独达到1σ即可交易,中性类别不会稀释它;类别分数+1.1与+2.5都只记一票。
类别间加总
逐类别1σ门槛 → 等权投票Source: 类别触发综合的20/60日收益路径
五个非劳动力类别分别判断;中性类别不稀释已触发信号
类别触发综合的20/60日收益路径
20日累计净收益
13.41Source: 类别触发综合的20/60日收益路径
20日类别分数|每日判断、次日执行、已扣1bp成本
类别触发综合的20/60日收益路径
20日持仓日占比
93.61Source: 类别触发综合的20/60日收益路径
样本中实际持有至少一种货币的交易日比例
类别触发综合的20/60日收益路径
60日累计净收益
12.36Source: 类别触发综合的20/60日收益路径
60日类别分数|每日判断、次日执行、已扣1bp成本
类别触发综合的20/60日收益路径
60日持仓日占比
99.86Source: 类别触发综合的20/60日收益路径
60日信号持续更久,因此接近全样本持仓
类别触发综合的20/60日收益路径
类别触发综合的20/60日收益路径
| 日期 | 累计净收益 | 类别信号窗口 |
|---|---|---|
| 2023-08-31 | 2.52% | 20日 |
| 2023-08-31 | 1.7% | 60日 |
| 2023-09-30 | 2.02% | 20日 |
| 2023-09-30 | 1.05% | 60日 |
| 2023-10-31 | 0.98% | 20日 |
| 2023-10-31 | 0.57% | 60日 |
| 2023-11-30 | -0.51% | 20日 |
| 2023-11-30 | 3.74% | 60日 |
| 2023-12-31 | -2.2% | 20日 |
| 2023-12-31 | 0.01% | 60日 |
| 2024-01-31 | -2.7% | 20日 |
| 2024-01-31 | 1.73% | 60日 |
| 2024-02-29 | -0.82% | 20日 |
| 2024-02-29 | 3.67% | 60日 |
| 2024-03-31 | 0.53% | 20日 |
| 2024-03-31 | 3.85% | 60日 |
| 2024-04-30 | 1.59% | 20日 |
| 2024-04-30 | 3.94% | 60日 |
| 2024-05-31 | 2.77% | 20日 |
| 2024-05-31 | 4.54% | 60日 |
| 2024-06-30 | 2.79% | 20日 |
| 2024-06-30 | 5.8% | 60日 |
| 2024-07-31 | 3.22% | 20日 |
| 2024-07-31 | 4.3% | 60日 |
| 2024-08-31 | 0.92% | 20日 |
| 2024-08-31 | 2.17% | 60日 |
| 2024-09-30 | 1.34% | 20日 |
| 2024-09-30 | 2.18% | 60日 |
| 2024-10-31 | 3.74% | 20日 |
| 2024-10-31 | 2.35% | 60日 |
| 2024-11-30 | 3.8% | 20日 |
| 2024-11-30 | 2.1% | 60日 |
| 2024-12-31 | 6.91% | 20日 |
| 2024-12-31 | 2.83% | 60日 |
| 2025-01-31 | 10.54% | 20日 |
| 2025-01-31 | 2.68% | 60日 |
| 2025-02-28 | 10.83% | 20日 |
| 2025-02-28 | 3% | 60日 |
| 2025-03-31 | 11.53% | 20日 |
| 2025-03-31 | 4.71% | 60日 |
| 2025-04-30 | 14.78% | 20日 |
| 2025-04-30 | 9.32% | 60日 |
| 2025-05-31 | 15.55% | 20日 |
| 2025-05-31 | 8.64% | 60日 |
| 2025-06-30 | 17.92% | 20日 |
| 2025-06-30 | 10.61% | 60日 |
| 2025-07-31 | 16.6% | 20日 |
| 2025-07-31 | 8.01% | 60日 |
| 2025-08-31 | 15.91% | 20日 |
| 2025-08-31 | 9.07% | 60日 |
72 results · Showing first 50
Choice分项指标的20/60日独立回测
| 窗口 | 样本起点 | 样本终点 | 交易日 | 持仓日占比(%) | 累计净收益(%) | 年化净收益(≥252日,%) | Sharpe | 最大回撤(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20日 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 93.61Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +13.41Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +4.4Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.78Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -6.13Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 60日 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 99.86Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +12.36Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +4.07Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.77Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -4.58Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
分项信号按同一个1σ绝对门槛独立回测,不是把分项策略收益相加。当前可形成门槛信号的分项为:GDP、劳动力、利率、金融、固定资产、价格指数。本次已把312条唯一指标全部写入分类字典。劳动力虽然不再进入前半部分的总体策略,仍完整保留为独立分项回测。图中只比较单类别策略的共同样本累计收益;类别触发综合另列为聚合方法检验。
汇率信号 = 标准化(实际值-市场预期)× 方向系数。 正信号表示利多本币,负信号表示利空本币;方向不明确的指标不进入策略。方向来自事先设定的宏观逻辑,不使用本期之后的汇率收益反推。下方某类别回测为负,表示预设方向在该样本中失效,并不代表数据库把该类别定义成负向。
劳动力中,就业、非农、职位空缺和工资高于预期计为本币正向;失业率、失业人数和申领失业金高于预期计为本币负向。当前劳动力回测的负收益保留为真实样本结果,不会为了改善回测而倒置这些事前方向。
财政原始事件仍保留在数据库,但只覆盖英国;仅3条同时具备明确方向、实际值和预期值,且0条达到可评分条件,因此不进入矩阵和策略。
classify_group_and_direction函数中的事前方向规则;财政因0条事件达到可评分条件而不进入策略层。
| 序号 | Choice类别 | 利多本币(正信号) | 利空本币(负信号) | 特殊处理 |
|---|---|---|---|---|
| 1Source: 宏观指标事前方向规则 | GDP | GDP高于预期 | GDP低于预期 | 反映经济增长强弱 |
| 2Source: 宏观指标事前方向规则 | 劳动力 | 就业、非农、工资高于预期;失业率和失业金申请低于预期 | 就业、非农、工资低于预期;失业率和失业金申请高于预期 | 失业类指标方向反转 |
| 3Source: 宏观指标事前方向规则 | 利率 | 政策利率高于预期,偏鹰 | 政策利率低于预期,偏鸽 | 普通市场利率不作为政策意外 |
| 4Source: 宏观指标事前方向规则 | 金融 | 储备、信贷、货币和流动性高于预期;金融压力低于预期 | 储备、信贷、货币和流动性低于预期;金融压力高于预期 | 不良、违约和压力类指标方向反转 |
| 5Source: 宏观指标事前方向规则 | 固定资产 | 工业生产、零售、订单、PMI和房地产高于预期 | 上述经济活动指标低于预期 | 反映实体活动强弱 |
| 6Source: 宏观指标事前方向规则 | 价格指数 | CPI、PPI等高于预期 | CPI、PPI等低于预期 | 通过政策预期解释,存在阶段性失效风险 |
Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖
| 指标类别 | 不同日历日期 | 货币-发布日期 | 可评分事件 | 有实际值与预期 | 有信号货币 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 89日 | 103 | 178 | 194 | 8种 |
| 劳动力 | 291日 | 373 | 552 | 574 | 8种 |
| 利率 | 100日 | 118 | 156 | 158 | 8种 |
| 金融 | 123日 | 135 | 218 | 287 | 7种 |
| 固定资产 | 396日 | 481 | 906 | 964 | 8种 |
| 价格指数 | 297日 | 338 | 951 | 986 | 9种 |
Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖
| 类别 | 归类记录 | 核心记录 | 有实际值与预期 | 可评分事件 | 货币-发布日期 | 不同日历日期 | 有信号货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 6,967Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 2,251Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 964Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 906Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 481Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 396Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 8Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
| 价格指数 | 1,758Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 1,758Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 986Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 951Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 338Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 297Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 9Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
| 劳动力 | 1,353Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 1,192Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 574Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 552Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 373Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 291Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 8Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
| 金融 | 1,305Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 1,229Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 287Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 218Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 135Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 123Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 7Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
| 利率 | 377Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 371Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 158Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 156Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 118Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 100Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 8Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
| GDP | 489Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 369Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 194Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 178Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 103Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 89Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 | 8Source: Choice六类可交易宏观信号的发布日期覆盖 |
Choice分项指标的20/60日独立回测
| 指标类别 | 共同样本累计净收益 | 信号窗口 | 共同样本交易日 | 共同样本Sharpe | 共同样本最大回撤 | 共同样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 3.89% | 20日 | 627 | 0.53 | -4.16% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| 劳动力 | -3.29% | 20日 | 627 | -0.28 | -8.24% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| 利率 | -0.09% | 20日 | 627 | 0.02 | -5.86% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| 金融 | 13.12% | 20日 | 627 | 1.34 | -2.76% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| 固定资产 | 6.65% | 20日 | 627 | 0.62 | -5.71% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| 价格指数 | -0.98% | 20日 | 627 | -0.03 | -9.11% | 2024-01-09 至 2026-07-10 |
| GDP | 10.83% | 60日 | 564 | 0.86 | -4.48% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
| 劳动力 | -10.68% | 60日 | 564 | -0.96 | -11.22% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
| 利率 | 1.52% | 60日 | 564 | 0.18 | -5.49% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
| 金融 | 3.33% | 60日 | 564 | 0.3 | -4.92% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
| 固定资产 | -0.07% | 60日 | 564 | 0.01 | -5.62% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
| 价格指数 | 7.34% | 60日 | 564 | 0.59 | -6.26% | 2024-04-09 至 2026-07-10 |
Choice分项指标的20/60日独立回测
| 类别 | 窗口 | 自身样本起点 | 自身样本终点 | 自身样本交易日 | 自身样本累计(%) | 自身样本年化(≥252日,%) | 完整样本Sharpe | 完整样本最大回撤(%) | 共同样本交易日 | 共同样本累计(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 20日 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +7.59Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +2.54Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.57Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -5.71Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 627Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +6.65Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 固定资产 | 60日 | 2023-08-01 | 2026-07-10 | 736Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +1.12Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.38Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.12Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -5.62Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 564Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -0.07Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 价格指数 | 20日 | 2023-08-10 | 2026-07-10 | 729Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +2.66Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.91Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.18Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -9.11Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 627Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -0.98Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 价格指数 | 60日 | 2023-08-17 | 2026-07-10 | 724Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +12.04Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +4.04Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.76Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -6.26Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 564Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +7.34Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 金融 | 20日 | 2024-01-09 | 2026-07-10 | 627Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +13.12Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +5.08Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +1.34Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -2.76Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 627Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +13.12Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 金融 | 60日 | 2024-04-09 | 2026-07-10 | 564Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +3.33Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +1.47Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +0.3Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -4.92Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 564Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | +3.33Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 劳动力 | 20日 | 2023-08-16 | 2026-07-10 | 725Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -1.6Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -0.56Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -0.1Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -8.24Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 627Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -3.29Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
| 劳动力 | 60日 | 2023-08-16 | 2026-07-10 | 725Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -17.8Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -6.59Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -1.29Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -18.35Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | 564Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 | -10.68Source: Choice分项指标的20/60日独立回测 |
