G10动量|德银公开规则复制
G10统一包含USD;指标使用与DBMOMUSF可比的2000-01至2020-03共同样本。
STRATEGY 04 · MOMENTUM
月频信号;最新信号月末 2026-10-30,1M远期贡献数据截至 2026-11-02。主策略固定采用G10含美元的过去12个月现货排名。
G10统一包含USD;指标使用与DBMOMUSF可比的2000-01至2020-03共同样本。
主交易只看12M排名;1M、3M、6M、时间序列方向与1/3/12投票用于判断信号是否一致,不与主分数相加。
正值为过去一年本币升值;红色负值为贬值
排名1最强、10最弱;投票范围-3至+3
| 货币 | 1M | 3M | 6M | 12M | 排名 | 主策略 | 自身12M | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威克朗 NOK | +4.40% | +2.92% | +0.60% | +9.52% | 1 | 做多 | 做多 | +3 |
| 澳元 AUD | +1.22% | +0.19% | -2.37% | +7.18% | 2 | 做多 | 做多 | +3 |
| 英镑 GBP | +0.95% | -0.68% | -1.58% | +1.80% | 3 | 做多 | 做多 | +1 |
| 加元 CAD | +1.83% | +0.34% | -2.85% | +0.26% | 4 | 观察 | 做多 | +3 |
| 美元 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 | 观察 | 中性 | 0 |
| 新西兰元 NZD | -0.05% | -4.31% | -4.80% | -1.64% | 6 | 观察 | 做空 | -3 |
| 日元 JPY | -0.10% | -0.10% | -0.62% | -2.29% | 7 | 观察 | 做空 | -3 |
| 瑞士法郎 CHF | +1.30% | -2.14% | -5.43% | -2.50% | 8 | 做空 | 做空 | -1 |
| 欧元 EUR | -1.51% | -3.24% | -4.99% | -3.32% | 9 | 做空 | 做空 | -3 |
| 瑞典克朗 SEK | +1.86% | -3.03% | -6.14% | -3.47% | 10 | 做空 | 做空 | -1 |
我们的策略按德银公开信号和月中再平衡规则构建;DBMOMUSF只使用原始指数月末涨跌作为基准。下方逐期披露持仓与收益来源。
两条线使用相同共同窗口;德银指数不重复套用进出场规则
从各自历史高点计算回撤
2000-01至2020-03共同样本;币种贡献为各期远期毛收益的算术加总,交易成本单列在组合净收益中
| 货币 | 持仓腿数 | 方向命中率 | 多头贡献 | 空头贡献 | 合计贡献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 AUD | 150 | +57.33% | +12.75% | +12.19% | +24.94% |
| 新西兰元 NZD | 162 | +58.02% | +15.85% | +4.97% | +20.82% |
| 日元 JPY | 178 | +55.62% | +2.34% | +12.80% | +15.15% |
| 瑞典克朗 SEK | 139 | +54.68% | +6.85% | +0.75% | +7.60% |
| 挪威克朗 NOK | 141 | +51.77% | +4.17% | -0.18% | +3.99% |
| 英镑 GBP | 148 | +45.95% | -0.98% | +1.43% | +0.45% |
| 欧元 EUR | 113 | +50.44% | -4.86% | +3.42% | -1.44% |
| 瑞士法郎 CHF | 133 | +46.62% | -2.22% | -1.74% | -3.96% |
| 加元 CAD | 124 | +39.52% | -5.86% | -14.01% | -19.87% |
德银复制策略逐期披露:现货、Carry、交互残差与成本相加得到净收益
| 信号 | 入场 | 退出 | 多空组合 | 现货 | Carry近似 | 交互残差 | 成本 | 净收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-11 | 2000-01-12 | 2000-02-09 | 多 AUD, CAD, JPY 空 CHF, EUR, NOK | +1.25% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | +1.21% |
| 2000-02-08 | 2000-02-09 | 2000-03-08 | 多 CAD, JPY, USD 空 CHF, EUR, NZD | +2.77% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | +2.75% |
| 2000-03-07 | 2000-03-08 | 2000-04-12 | 多 CAD, JPY, USD 空 CHF, EUR, NZD | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% |
| 2000-04-11 | 2000-04-12 | 2000-05-10 | 多 CAD, JPY, USD 空 CHF, EUR, NOK | +3.03% | -0.03% | 0.00% | -0.01% | +2.99% |
| 2000-05-09 | 2000-05-10 | 2000-06-14 | 多 CAD, JPY, USD 空 EUR, NOK, NZD | -1.93% | -0.13% | 0.00% | -0.01% | -2.07% |
| 2000-06-13 | 2000-06-14 | 2000-07-12 | 多 CAD, JPY, USD 空 AUD, NOK, NZD | +0.96% | -0.18% | 0.00% | -0.01% | +0.77% |
| 2000-07-11 | 2000-07-12 | 2000-08-09 | 多 CAD, JPY, USD 空 AUD, NOK, NZD | +2.53% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | +2.34% |
| 2000-08-08 | 2000-08-09 | 2000-09-13 | 多 CAD, JPY, USD 空 EUR, NOK, NZD | +5.21% | -0.15% | 0.00% | -0.01% | +5.05% |
| 2000-09-12 | 2000-09-13 | 2000-10-11 | 多 CAD, JPY, USD 空 EUR, NOK, NZD | +0.15% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2000-10-10 | 2000-10-11 | 2000-11-08 | 多 CAD, JPY, USD 空 AUD, EUR, NZD | +0.83% | -0.14% | 0.00% | -0.01% | +0.68% |
| 2000-11-07 | 2000-11-08 | 2000-12-13 | 多 CAD, JPY, USD 空 AUD, EUR, NZD | -4.86% | -0.14% | +0.01% | 0.00% | -5.00% |
| 2000-12-12 | 2000-12-13 | 2001-01-10 | 多 CAD, CHF, USD 空 AUD, EUR, NZD | -2.57% | -0.07% | 0.00% | -0.01% | -2.65% |
| 2001-01-09 | 2001-01-10 | 2001-02-14 | 多 CAD, CHF, USD 空 AUD, NZD, SEK | +2.59% | -0.05% | 0.00% | -0.01% | +2.53% |
| 2001-02-13 | 2001-02-14 | 2001-03-14 | 多 CAD, CHF, USD 空 AUD, NZD, SEK | +3.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | +2.96% |
| 2001-03-13 | 2001-03-14 | 2001-04-11 | 多 CHF, EUR, USD 空 AUD, NZD, SEK | -0.88% | -0.06% | 0.00% | -0.01% | -0.95% |
| 2001-04-10 | 2001-04-11 | 2001-05-09 | 多 CAD, CHF, USD 空 AUD, NZD, SEK | -2.93% | -0.05% | 0.00% | -0.01% | -2.99% |
| 2001-05-08 | 2001-05-09 | 2001-06-13 | 多 CHF, NOK, USD 空 AUD, NZD, SEK | +0.12% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | +0.11% |
| 2001-06-12 | 2001-06-13 | 2001-07-11 | 多 CAD, NOK, USD 空 JPY, NZD, SEK | +1.99% | +0.16% | 0.00% | -0.02% | +2.13% |
| 2001-07-10 | 2001-07-11 | 2001-08-08 | 多 CAD, GBP, USD 空 AUD, JPY, SEK | -2.38% | +0.11% | 0.00% | -0.02% | -2.29% |
| 2001-08-07 | 2001-08-08 | 2001-09-12 | 多 CHF, NOK, USD 空 AUD, JPY, SEK | +1.43% | +0.14% | +0.01% | -0.02% | +1.55% |
| 2001-09-11 | 2001-09-12 | 2001-10-10 | 多 CHF, EUR, NOK 空 AUD, JPY, SEK | +2.13% | +0.15% | 0.00% | -0.01% | +2.27% |
| 2001-10-09 | 2001-10-10 | 2001-11-14 | 多 CHF, EUR, NOK 空 AUD, JPY, SEK | -3.20% | +0.14% | -0.01% | 0.00% | -3.06% |
| 2001-11-13 | 2001-11-14 | 2001-12-12 | 多 CHF, NOK, NZD 空 CAD, JPY, SEK | +0.68% | +0.22% | 0.00% | -0.02% | +0.87% |
| 2001-12-11 | 2001-12-12 | 2002-01-09 | 多 CHF, EUR, NOK 空 AUD, JPY, SEK | +0.63% | +0.11% | 0.00% | -0.02% | +0.72% |
| 2002-01-08 | 2002-01-09 | 2002-02-13 | 多 CHF, NOK, USD 空 AUD, JPY, SEK | +0.63% | +0.05% | 0.00% | -0.01% | +0.67% |
| 2002-02-12 | 2002-02-13 | 2002-03-13 | 多 GBP, NOK, USD 空 EUR, JPY, SEK | -1.59% | +0.13% | 0.00% | -0.02% | -1.48% |
| 2002-03-12 | 2002-03-13 | 2002-04-10 | 多 AUD, NOK, NZD 空 EUR, JPY, SEK | +2.03% | +0.24% | 0.00% | -0.02% | +2.25% |
| 2002-04-09 | 2002-04-10 | 2002-05-08 | 多 AUD, NOK, NZD 空 CAD, EUR, JPY | +0.54% | +0.30% | +0.01% | -0.01% | +0.83% |
| 2002-05-07 | 2002-05-08 | 2002-06-12 | 多 CHF, NOK, NZD 空 CAD, JPY, SEK | +2.74% | +0.19% | +0.02% | -0.02% | +2.93% |
| 2002-06-11 | 2002-06-12 | 2002-07-10 | 多 CHF, NOK, NZD 空 CAD, JPY, USD | +1.14% | +0.26% | +0.01% | -0.01% | +1.40% |
| 2002-07-09 | 2002-07-10 | 2002-08-14 | 多 CHF, NOK, NZD 空 CAD, JPY, USD | -2.13% | +0.27% | -0.01% | 0.00% | -1.87% |
| 2002-08-13 | 2002-08-14 | 2002-09-11 | 多 CHF, EUR, NOK 空 CAD, JPY, USD | +1.13% | +0.19% | 0.00% | -0.01% | +1.31% |
| 2002-09-10 | 2002-09-11 | 2002-10-09 | 多 CHF, NOK, SEK 空 CAD, JPY, USD | +3.01% | +0.22% | 0.00% | -0.01% | +3.22% |
| 2002-10-08 | 2002-10-09 | 2002-11-13 | 多 NOK, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | +1.29% | +0.37% | +0.01% | -0.01% | +1.66% |
| 2002-11-12 | 2002-11-13 | 2002-12-11 | 多 NOK, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | +0.66% | +0.36% | 0.00% | 0.00% | +1.03% |
| 2002-12-10 | 2002-12-11 | 2003-01-08 | 多 NOK, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | +4.23% | +0.36% | +0.02% | 0.00% | +4.61% |
| 2003-01-07 | 2003-01-08 | 2003-02-12 | 多 NOK, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | +0.93% | +0.34% | 0.00% | 0.00% | +1.27% |
| 2003-02-11 | 2003-02-12 | 2003-03-12 | 多 NOK, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | -2.85% | +0.30% | 0.00% | 0.00% | -2.55% |
| 2003-03-11 | 2003-03-12 | 2003-04-09 | 多 CHF, EUR, NZD 空 CAD, JPY, USD | -1.10% | +0.13% | 0.00% | -0.02% | -1.00% |
| 2003-04-08 | 2003-04-09 | 2003-05-14 | 多 EUR, NZD, SEK 空 CAD, GBP, USD | +2.55% | +0.11% | +0.01% | -0.02% | +2.64% |
| 2003-05-13 | 2003-05-14 | 2003-06-11 | 多 EUR, NZD, SEK 空 GBP, JPY, USD | +1.31% | +0.20% | 0.00% | -0.01% | +1.50% |
| 2003-06-10 | 2003-06-11 | 2003-07-09 | 多 CHF, EUR, SEK 空 JPY, NOK, USD | -2.30% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -2.33% |
| 2003-07-08 | 2003-07-09 | 2003-08-13 | 多 AUD, NZD, SEK 空 JPY, NOK, USD | +0.32% | +0.22% | 0.00% | -0.02% | +0.52% |
| 2003-08-12 | 2003-08-13 | 2003-09-10 | 多 AUD, NZD, SEK 空 JPY, NOK, USD | -0.84% | +0.24% | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
| 2003-09-09 | 2003-09-10 | 2003-10-08 | 多 AUD, NZD, SEK 空 JPY, NOK, USD | +0.73% | +0.25% | +0.01% | 0.00% | +0.99% |
| 2003-10-07 | 2003-10-08 | 2003-11-12 | 多 AUD, NZD, SEK 空 GBP, NOK, USD | +2.40% | +0.15% | +0.01% | -0.01% | +2.55% |
| 2003-11-11 | 2003-11-12 | 2003-12-10 | 多 AUD, CAD, NZD 空 GBP, NOK, USD | -1.09% | +0.16% | 0.00% | -0.01% | -0.94% |
| 2003-12-09 | 2003-12-10 | 2004-01-14 | 多 AUD, NZD, SEK 空 GBP, NOK, USD | +2.21% | +0.16% | +0.01% | -0.01% | +2.37% |
| 2004-01-13 | 2004-01-14 | 2004-02-11 | 多 AUD, NZD, SEK 空 JPY, NOK, USD | +2.86% | +0.30% | +0.01% | -0.01% | +3.15% |
| 2004-02-10 | 2004-02-11 | 2004-03-10 | 多 AUD, NZD, SEK 空 CHF, NOK, USD | -3.10% | +0.28% | -0.02% | -0.01% | -2.85% |
| 2004-03-09 | 2004-03-10 | 2004-04-14 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CHF, NOK, USD | -2.49% | +0.35% | -0.01% | -0.01% | -2.16% |
| 2004-04-13 | 2004-04-14 | 2004-05-12 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CHF, NOK, USD | -3.45% | +0.33% | -0.01% | 0.00% | -3.14% |
| 2004-05-11 | 2004-05-12 | 2004-06-09 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CAD, NOK, USD | -0.23% | +0.29% | 0.00% | -0.01% | +0.05% |
| 2004-06-08 | 2004-06-09 | 2004-07-14 | 多 GBP, JPY, NZD 空 CAD, NOK, USD | +2.25% | +0.14% | +0.01% | -0.01% | +2.39% |
| 2004-07-13 | 2004-07-14 | 2004-08-11 | 多 CHF, GBP, NZD 空 CAD, NOK, USD | -1.51% | +0.16% | 0.00% | -0.01% | -1.36% |
| 2004-08-10 | 2004-08-11 | 2004-09-08 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CAD, NOK, USD | -2.67% | +0.30% | -0.01% | -0.01% | -2.38% |
| 2004-09-07 | 2004-09-08 | 2004-10-13 | 多 CHF, GBP, NZD 空 CAD, JPY, USD | +1.02% | +0.21% | 0.00% | -0.02% | +1.22% |
| 2004-10-12 | 2004-10-13 | 2004-11-10 | 多 AUD, GBP, NZD 空 JPY, SEK, USD | +0.61% | +0.36% | +0.01% | -0.02% | +0.97% |
| 2004-11-09 | 2004-11-10 | 2004-12-08 | 多 CHF, EUR, NOK 空 AUD, JPY, USD | +2.13% | -0.08% | 0.00% | -0.04% | +2.02% |
| 2004-12-07 | 2004-12-08 | 2005-01-12 | 多 CHF, GBP, NZD 空 AUD, JPY, USD | -2.67% | +0.13% | 0.00% | -0.02% | -2.57% |
| 2005-01-11 | 2005-01-12 | 2005-02-09 | 多 CAD, JPY, NOK 空 AUD, GBP, USD | -3.67% | -0.23% | 0.00% | -0.04% | -3.93% |
| 2005-02-08 | 2005-02-09 | 2005-03-09 | 多 CAD, CHF, NOK 空 AUD, JPY, USD | +3.60% | -0.08% | 0.00% | -0.02% | +3.50% |
| 2005-03-08 | 2005-03-09 | 2005-04-13 | 多 CHF, NOK, NZD 空 AUD, GBP, USD | -1.93% | -0.11% | 0.00% | -0.02% | -2.05% |
| 2005-04-12 | 2005-04-13 | 2005-05-11 | 多 CAD, NOK, NZD 空 AUD, JPY, USD | -0.02% | +0.08% | 0.00% | -0.02% | +0.04% |
| 2005-05-10 | 2005-05-11 | 2005-06-08 | 多 AUD, CAD, NZD 空 GBP, JPY, USD | +0.02% | +0.21% | 0.00% | -0.02% | +0.21% |
| 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2005-07-13 | 多 AUD, CAD, NZD 空 CHF, GBP, SEK | +1.68% | +0.22% | -0.01% | -0.02% | +1.87% |
| 2005-07-12 | 2005-07-13 | 2005-08-10 | 多 AUD, CAD, NOK 空 CHF, GBP, SEK | -0.90% | +0.09% | 0.00% | -0.01% | -0.81% |
| 2005-08-09 | 2005-08-10 | 2005-09-14 | 多 AUD, CAD, NZD 空 GBP, JPY, SEK | +1.36% | +0.26% | 0.00% | -0.02% | +1.60% |
| 2005-09-13 | 2005-09-14 | 2005-10-12 | 多 AUD, CAD, NOK 空 CHF, JPY, SEK | +1.52% | +0.23% | -0.01% | -0.02% | +1.73% |
| 2005-10-11 | 2005-10-12 | 2005-11-09 | 多 AUD, CAD, NOK 空 EUR, JPY, SEK | +1.50% | +0.20% | -0.01% | -0.01% | +1.68% |
| 2005-11-08 | 2005-11-09 | 2005-12-14 | 多 CAD, NZD, USD 空 CHF, JPY, SEK | -0.11% | +0.33% | +0.01% | -0.03% | +0.20% |
| 2005-12-13 | 2005-12-14 | 2006-01-11 | 多 AUD, CAD, USD 空 CHF, JPY, SEK | -1.95% | +0.31% | +0.01% | -0.01% | -1.64% |
| 2006-01-10 | 2006-01-11 | 2006-02-08 | 多 CAD, NZD, USD 空 EUR, JPY, SEK | +1.07% | +0.32% | -0.01% | -0.02% | +1.36% |
| 2006-02-07 | 2006-02-08 | 2006-03-08 | 多 CAD, NOK, USD 空 EUR, JPY, SEK | +0.36% | +0.16% | 0.00% | -0.01% | +0.50% |
| 2006-03-07 | 2006-03-08 | 2006-04-12 | 多 AUD, CAD, USD 空 JPY, NZD, SEK | +1.30% | +0.12% | +0.01% | -0.02% | +1.41% |
| 2006-04-11 | 2006-04-12 | 2006-05-10 | 多 CAD, NOK, USD 空 JPY, NZD, SEK | -1.16% | +0.05% | +0.01% | -0.01% | -1.11% |
| 2006-05-09 | 2006-05-10 | 2006-06-14 | 多 AUD, CAD, NOK 空 JPY, NZD, SEK | -1.11% | +0.08% | 0.00% | -0.01% | -1.05% |
| 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-07-12 | 多 CAD, NOK, SEK 空 AUD, JPY, NZD | -0.37% | -0.11% | 0.00% | -0.02% | -0.50% |
| 2006-07-11 | 2006-07-12 | 2006-08-09 | 多 CAD, EUR, SEK 空 JPY, NZD, USD | +0.54% | -0.10% | 0.00% | -0.02% | +0.41% |
| 2006-08-08 | 2006-08-09 | 2006-09-13 | 多 CAD, GBP, SEK 空 AUD, JPY, NZD | -0.90% | -0.07% | 0.00% | -0.02% | -0.99% |
| 2006-09-12 | 2006-09-13 | 2006-10-11 | 多 CAD, EUR, SEK 空 JPY, NOK, NZD | -0.83% | -0.03% | 0.00% | -0.02% | -0.88% |
| 2006-10-10 | 2006-10-11 | 2006-11-08 | 多 EUR, GBP, SEK 空 JPY, NOK, NZD | +0.29% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | +0.27% |
| 2006-11-07 | 2006-11-08 | 2006-12-13 | 多 EUR, GBP, SEK 空 JPY, NZD, USD | +2.50% | -0.05% | -0.01% | -0.01% | +2.43% |
| 2006-12-12 | 2006-12-13 | 2007-01-10 | 多 EUR, GBP, SEK 空 CAD, NZD, USD | -1.68% | -0.16% | 0.00% | -0.01% | -1.84% |
| 2007-01-09 | 2007-01-10 | 2007-02-14 | 多 EUR, GBP, SEK 空 CAD, JPY, NZD | +1.28% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | +1.26% |
| 2007-02-13 | 2007-02-14 | 2007-03-14 | 多 GBP, NOK, SEK 空 CAD, JPY, USD | -1.33% | +0.06% | 0.00% | -0.02% | -1.28% |
| 2007-03-13 | 2007-03-14 | 2007-04-11 | 多 EUR, GBP, SEK 空 CAD, JPY, USD | +1.31% | +0.06% | 0.00% | -0.01% | +1.36% |
| 2007-04-10 | 2007-04-11 | 2007-05-09 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CAD, JPY, USD | -0.10% | +0.26% | 0.00% | -0.02% | +0.14% |
| 2007-05-08 | 2007-05-09 | 2007-06-13 | 多 AUD, NZD, SEK 空 CAD, JPY, USD | -0.40% | +0.21% | 0.00% | -0.01% | -0.20% |
| 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-07-11 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CHF, JPY, USD | +2.12% | +0.33% | +0.01% | -0.02% | +2.44% |
| 2007-07-10 | 2007-07-11 | 2007-08-08 | 多 AUD, GBP, NZD 空 CHF, JPY, USD | -1.58% | +0.33% | 0.00% | 0.00% | -1.24% |
| 2007-08-07 | 2007-08-08 | 2007-09-12 | 多 AUD, EUR, NZD 空 CHF, JPY, USD | -4.91% | +0.29% | 0.00% | -0.01% | -4.63% |
| 2007-09-11 | 2007-09-12 | 2007-10-10 | 多 AUD, NOK, NZD 空 CHF, JPY, USD | +6.55% | +0.33% | 0.00% | -0.01% | +6.88% |
| 2007-10-09 | 2007-10-10 | 2007-11-14 | 多 AUD, NOK, NZD 空 CHF, JPY, USD | -3.51% | +0.36% | +0.01% | 0.00% | -3.14% |
| 2007-11-13 | 2007-11-14 | 2007-12-12 | 多 AUD, CAD, NOK 空 GBP, JPY, USD | -1.51% | +0.16% | 0.00% | -0.02% | -1.37% |
| 2007-12-11 | 2007-12-12 | 2008-01-09 | 多 CAD, NOK, NZD 空 GBP, JPY, USD | +0.40% | +0.22% | 0.00% | -0.01% | +0.61% |
| 2008-01-08 | 2008-01-09 | 2008-02-13 | 多 CAD, EUR, NOK 空 GBP, JPY, USD | -0.85% | +0.10% | 0.00% | -0.01% | -0.76% |
| 2008-02-12 | 2008-02-13 | 2008-03-12 | 多 AUD, CAD, NZD 空 GBP, SEK, USD | -0.41% | +0.18% | 0.00% | -0.03% | -0.26% |
| 2008-03-11 | 2008-03-12 | 2008-04-09 | 多 AUD, CHF, NOK 空 GBP, JPY, USD | +1.61% | +0.19% | 0.00% | -0.03% | +1.78% |
| 2008-04-08 | 2008-04-09 | 2008-05-14 | 多 CHF, EUR, NOK 空 GBP, NZD, USD | -0.86% | -0.12% | +0.01% | -0.02% | -0.99% |
| 2008-05-13 | 2008-05-14 | 2008-06-11 | 多 CHF, JPY, NOK 空 GBP, NZD, USD | -0.37% | -0.22% | 0.00% | -0.01% | -0.60% |
| 2008-06-10 | 2008-06-11 | 2008-07-09 | 多 CHF, EUR, NOK 空 GBP, NZD, USD | +0.31% | -0.10% | 0.00% | -0.01% | +0.20% |
| 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2008-08-13 | 多 CHF, EUR, JPY 空 GBP, NZD, USD | -0.05% | -0.26% | +0.02% | -0.01% | -0.30% |
| 2008-08-12 | 2008-08-13 | 2008-09-10 | 多 CHF, EUR, NOK 空 CAD, GBP, NZD | -1.42% | -0.11% | 0.00% | -0.02% | -1.54% |
| 2008-09-09 | 2008-09-10 | 2008-10-08 | 多 CHF, EUR, JPY 空 AUD, GBP, NZD | +11.57% | -0.39% | +0.03% | -0.02% | +11.20% |
| 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-11-12 | 多 CHF, JPY, USD 空 AUD, GBP, NZD | +7.65% | -0.35% | 0.00% | -0.01% | +7.29% |
| 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2008-12-10 | 多 CHF, JPY, USD 空 AUD, GBP, NZD | +1.08% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | +0.77% |
| 2008-12-09 | 2008-12-10 | 2009-01-14 | 多 CHF, JPY, USD 空 AUD, GBP, NZD | +4.11% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | +3.80% |
| 2009-01-13 | 2009-01-14 | 2009-02-11 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NOK, NZD | -2.27% | -0.25% | 0.00% | -0.01% | -2.53% |
| 2009-02-10 | 2009-02-11 | 2009-03-11 | 多 CHF, JPY, USD 空 AUD, GBP, NZD | 0.00% | -0.20% | 0.00% | -0.01% | -0.21% |
| 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-04-08 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NZD, SEK | -9.00% | -0.11% | -0.01% | -0.01% | -9.13% |
| 2009-04-07 | 2009-04-08 | 2009-05-13 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NZD, SEK | -0.33% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.43% |
| 2009-05-12 | 2009-05-13 | 2009-06-10 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NOK, SEK | -4.45% | -0.06% | 0.00% | -0.01% | -4.52% |
| 2009-06-09 | 2009-06-10 | 2009-07-08 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NOK, SEK | +4.21% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | +4.15% |
| 2009-07-07 | 2009-07-08 | 2009-08-12 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NOK, SEK | -7.53% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | -7.58% |
| 2009-08-11 | 2009-08-12 | 2009-09-09 | 多 CHF, JPY, USD 空 GBP, NOK, SEK | +0.30% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | +0.26% |
| 2009-09-08 | 2009-09-09 | 2009-10-14 | 多 AUD, CHF, JPY 空 GBP, NOK, SEK | +2.38% | +0.04% | 0.00% | -0.01% | +2.41% |
| 2009-10-13 | 2009-10-14 | 2009-11-11 | 多 AUD, JPY, NZD 空 GBP, SEK, USD | -1.34% | +0.16% | 0.00% | -0.02% | -1.20% |
| 2009-11-10 | 2009-11-11 | 2009-12-09 | 多 AUD, NOK, NZD 空 GBP, JPY, USD | -2.69% | +0.21% | 0.00% | -0.02% | -2.50% |
| 2009-12-08 | 2009-12-09 | 2010-01-13 | 多 AUD, NOK, NZD 空 GBP, JPY, USD | +3.47% | +0.22% | 0.00% | 0.00% | +3.69% |
| 2010-01-12 | 2010-01-13 | 2010-02-10 | 多 AUD, NOK, NZD 空 EUR, JPY, USD | -4.17% | +0.23% | -0.01% | -0.01% | -3.96% |
| 2010-02-09 | 2010-02-10 | 2010-03-10 | 多 AUD, CAD, NZD 空 GBP, JPY, USD | +4.72% | +0.16% | +0.01% | -0.02% | +4.87% |
| 2010-03-09 | 2010-03-10 | 2010-04-14 | 多 AUD, NZD, SEK 空 CHF, EUR, USD | +0.77% | +0.18% | 0.00% | -0.03% | +0.92% |
| 2010-04-13 | 2010-04-14 | 2010-05-12 | 多 AUD, CAD, NZD 空 EUR, GBP, USD | +1.70% | +0.18% | -0.01% | -0.02% | +1.85% |
| 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-06-09 | 多 AUD, CAD, NZD 空 CHF, EUR, GBP | -1.99% | +0.21% | -0.01% | -0.01% | -1.81% |
| 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-07-14 | 多 CAD, JPY, NZD 空 CHF, EUR, GBP | -2.54% | +0.09% | +0.01% | -0.01% | -2.45% |
| 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-08-11 | 多 AUD, CAD, NZD 空 EUR, GBP, USD | -1.60% | +0.20% | 0.00% | -0.02% | -1.41% |
| 2010-08-10 | 2010-08-11 | 2010-09-08 | 多 AUD, JPY, NZD 空 EUR, GBP, USD | +2.51% | +0.19% | 0.00% | -0.01% | +2.70% |
| 2010-09-07 | 2010-09-08 | 2010-10-13 | 多 AUD, CHF, JPY 空 EUR, GBP, NOK | -1.22% | +0.04% | 0.00% | -0.02% | -1.20% |
| 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-11-10 | 多 AUD, CHF, JPY 空 EUR, NOK, USD | +0.73% | +0.04% | 0.00% | -0.01% | +0.76% |
| 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-12-08 | 多 AUD, CAD, JPY 空 EUR, GBP, NOK | +0.86% | +0.07% | 0.00% | -0.02% | +0.91% |
| 2010-12-07 | 2010-12-08 | 2011-01-12 | 多 AUD, JPY, NZD 空 EUR, GBP, NOK | +1.55% | +0.13% | 0.00% | -0.01% | +1.68% |
| 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-02-09 | 多 AUD, CHF, JPY 空 EUR, GBP, NOK | -2.00% | +0.05% | 0.00% | -0.01% | -1.97% |
| 2011-02-08 | 2011-02-09 | 2011-03-09 | 多 AUD, NZD, SEK 空 EUR, GBP, USD | -1.62% | +0.21% | 0.00% | -0.03% | -1.45% |
| 2011-03-08 | 2011-03-09 | 2011-04-13 | 多 AUD, CHF, SEK 空 EUR, NZD, USD | -0.79% | +0.09% | 0.00% | -0.02% | -0.72% |
| 2011-04-12 | 2011-04-13 | 2011-05-11 | 多 AUD, CHF, SEK 空 CAD, GBP, USD | +0.36% | +0.14% | 0.00% | -0.02% | +0.48% |
| 2011-05-10 | 2011-05-11 | 2011-06-08 | 多 AUD, CHF, SEK 空 CAD, NZD, USD | +2.09% | +0.09% | 0.00% | -0.01% | +2.16% |
| 2011-06-07 | 2011-06-08 | 2011-07-13 | 多 AUD, CHF, SEK 空 CAD, GBP, USD | -0.47% | +0.14% | 0.00% | -0.01% | -0.34% |
| 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2011-08-10 | 多 AUD, CHF, NZD 空 CAD, GBP, USD | +2.52% | +0.16% | -0.01% | -0.01% | +2.66% |
| 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-09-14 | 多 AUD, CHF, NZD 空 CAD, GBP, USD | -4.28% | +0.12% | +0.01% | 0.00% | -4.15% |
| 2011-09-13 | 2011-09-14 | 2011-10-12 | 多 AUD, CHF, NZD 空 CAD, GBP, USD | -1.26% | +0.14% | 0.00% | 0.00% | -1.13% |
| 2011-10-11 | 2011-10-12 | 2011-11-09 | 多 CHF, JPY, NZD 空 CAD, EUR, GBP | -0.89% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.92% |
