最高综合价值分
90Source: SQLite价值指标最新共同截面
当前综合排名第一:日本 JPY;高分表示相对更便宜且外部基本面更支持
SQLite价值指标最新共同截面
Data Analytics dashboard
完整估值偏离、三项基本面筛选、单一多空货币对及历史诊断。
看板读法:先看全部货币的绝对估值偏离,再检查外部基本面是否同方向确认;只有两道门槛都通过时才形成交易。综合价值分用于横截面比较,不直接等于交易信号。
最高综合价值分
90Source: SQLite价值指标最新共同截面
当前综合排名第一:日本 JPY;高分表示相对更便宜且外部基本面更支持
SQLite价值指标最新共同截面
最低综合价值分
17.5Source: SQLite价值指标最新共同截面
当前综合排名最后:澳大利亚 AUD;低分表示相对更贵或外部基本面较弱
SQLite价值指标最新共同截面
相对便宜货币数
3Source: SQLite价值指标最新共同截面
综合价值分不低于70的货币数量;这是横截面相对判断,不是绝对收益预测
SQLite价值指标最新共同截面
完整评分覆盖
11Source: SQLite价值指标最新共同截面
当前共同季度五项评分分量全部齐全;缺失值不会被当作零值
SQLite价值指标最新共同截面
估值Z = 60%Source: SQLite价值指标最新共同截面×REER十年Z + 40%Source: SQLite价值指标最新共同截面×相对CPI十年Z;为让方向更直观,看板显示绝对估值信号=-估值Z。正值表示偏便宜,负值表示偏贵;≥+1进入多头基本面筛选,≤-1进入空头基本面筛选。所有货币都保留原值,不会因为未入选而显示为0。
SQLite价值指标最新共同截面
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 绝对估值信号 | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|---|
| 日本 JPY | 1.86倍标准差 | 90 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | 1.45倍标准差 | 77 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | 0.23倍标准差 | 70 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | 0.86倍标准差 | 69 | 中性 |
| 瑞典 SEK | -0.35倍标准差 | 53.5 | 中性 |
| 新西兰 NZD | 1.29倍标准差 | 47 | 中性 |
| 欧元区 EUR | -1.24倍标准差 | 39.5 | 中性 |
| 瑞士 CHF | -1.67倍标准差 | 36.5 | 中性 |
| 美国 USD | -0.83倍标准差 | 30 | 相对偏贵 |
| 英国 GBP | -1.42倍标准差 | 20 | 相对偏贵 |
| 澳大利亚 AUD | -1.83倍标准差 | 17.5 | 相对偏贵 |
经常账户是流量:顺差通常意味着持续的外汇净收入、较低的外部融资依赖,在结汇且未被等量资本外流抵消时形成对本币的需求。NIIP是存量:正值表示本国居民持有的海外资产多于外国人持有的本国资产,并不等于‘外国人都来借本国的钱’;它提供海外投资收入、资产变现和较低再融资压力等缓冲。竞争力变化是趋势:相对价格持续上涨会侵蚀出口竞争力,便宜货币若仍在恶化,可能长期不反转。三者合起来覆盖外部流量、资产负债表存量和价格趋势。
SQLite价值指标最新共同截面
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 确认数 | 确认方向 | 绝对估值信号 | 经常账户/GDP | NIIP/GDP | 竞争力变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 JPY | 3项 | 正面确认数 | 1.86 | 5.17% | 78.9% | -2.43% |
| 日本 JPY | 0项 | 负面确认数 | 1.86 | 5.17% | 78.9% | -2.43% |
| 中国 CNY | 3项 | 正面确认数 | 1.45 | 3.78% | 20.06% | -18.7% |
| 中国 CNY | 0项 | 负面确认数 | 1.45 | 3.78% | 20.06% | -18.7% |
| 挪威 NOK | 3项 | 正面确认数 | 0.23 | 14.1% | 364.12% | -1.24% |
| 挪威 NOK | 0项 | 负面确认数 | 0.23 | 14.1% | 364.12% | -1.24% |
| 加拿大 CAD | 2项 | 正面确认数 | 0.86 | -1.09% | 41.25% | -1.33% |
| 加拿大 CAD | -1项 | 负面确认数 | 0.86 | -1.09% | 41.25% | -1.33% |
| 瑞典 SEK | 3项 | 正面确认数 | -0.35 | 6.11% | 59.5% | -2.93% |
| 瑞典 SEK | 0项 | 负面确认数 | -0.35 | 6.11% | 59.5% | -2.93% |
| 新西兰 NZD | 0项 | 正面确认数 | 1.29 | -3.61% | -41.74% | 7.29% |
| 新西兰 NZD | -3项 | 负面确认数 | 1.29 | -3.61% | -41.74% | 7.29% |
| 欧元区 EUR | 3项 | 正面确认数 | -1.24 | 1.74% | 11.25% | -5.41% |
| 欧元区 EUR | 0项 | 负面确认数 | -1.24 | 1.74% | 11.25% | -5.41% |
| 瑞士 CHF | 3项 | 正面确认数 | -1.67 | 5.11% | 112.41% | -16.85% |
| 瑞士 CHF | 0项 | 负面确认数 | -1.67 | 5.11% | 112.41% | -16.85% |
| 美国 USD | 0项 | 正面确认数 | -0.83 | -3.09% | -68.23% | 3.89% |
| 美国 USD | -3项 | 负面确认数 | -0.83 | -3.09% | -68.23% | 3.89% |
| 英国 GBP | 0项 | 正面确认数 | -1.42 | -3.05% | -3.92% | 1.37% |
| 英国 GBP | -3项 | 负面确认数 | -1.42 | -3.05% | -3.92% | 1.37% |
| 澳大利亚 AUD | 0项 | 正面确认数 | -1.83 | -3.03% | -25.3% | 7.69% |
| 澳大利亚 AUD | -3项 | 负面确认数 | -1.83 | -3.03% | -25.3% | 7.69% |
合格多头为中国 CNY、日本 JPY,合格空头为澳大利亚 AUD、英国 GBP。当前最终选择多日本 JPY、空澳大利亚 AUD:多头取合格货币中估值Z最低的一种,空头取估值Z最高的一种;任一侧没有合格信号时不交易。
筛选后信号强度仅用于通过门槛后的优先级:多头强度=-估值Z×正面确认数/3Source: SQLite价值指标最新共同截面,空头强度=-估值Z×负面确认数/3Source: SQLite价值指标最新共同截面。未同时通过两道门槛时显示0,只代表‘未入选’,不代表估值中性,也不是预期收益、胜率或仓位大小。
SQLite价值指标最新共同截面
多JPY估值信号
1.86Source: SQLite价值指标最新共同截面
合格多头:中国 CNY、日本 JPY;最终选择其中估值Z最低、即绝对估值信号最高的日本 JPY
SQLite价值指标最新共同截面
空AUD估值信号
-1.83Source: SQLite价值指标最新共同截面
合格空头:澳大利亚 AUD、英国 GBP;最终选择其中估值Z最高、即绝对估值信号最低的澳大利亚 AUD
SQLite价值指标最新共同截面
多JPY汇率不变收益(%)
-2.94Source: 当前单一价值货币对远期收益
截至2026-07-10,按1Y远期计算;假设JPY即期汇率不变
当前单一价值货币对远期收益
空AUD收益贡献(%)
-0.5Source: 当前单一价值货币对远期收益
截至2026-07-10,按1Y远期计算;这是空AUD对货币对收益的贡献
当前单一价值货币对远期收益
货币对1Y汇率不变总收益(%)
-3.42Source: 当前单一价值货币对远期收益
截至2026-07-10,多JPY/空AUD相对汇率不变;两腿按复合关系合成
当前单一价值货币对远期收益
历史年化现货收益(%)
0.08Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测
信号滞后一季度、持有一季度的现货诊断结果;未计Carry和交易成本
门槛价值策略季度现货诊断回测
历史最大回撤(%)
-25.32Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测
季度末净值口径,可能低估季度内实际回撤
门槛价值策略季度现货诊断回测
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 绝对估值信号 | 估值门槛 | 基本面筛选 | 门槛信号 | 当前策略选择 | 筛选后信号强度 | 正面确认数 | 负面确认数 | 经常账户/GDP(%) | NIIP/GDP(%) | 竞争力变化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 JPY | +1.86Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到多头估值门槛 | 正面确认 | 多头候选 | 最终多头 | +1.86Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +5.17Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +78.9Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -2.43Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 中国 CNY | +1.45Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到多头估值门槛 | 正面确认 | 多头候选 | 未选入当前组合 | +1.45Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +3.78Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +20.06Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -18.7Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 新西兰 NZD | +1.29Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到多头估值门槛 | 负面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -3.61Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -41.74Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +7.29Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 加拿大 CAD | +0.86Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 估值未达门槛 | 正面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 2Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 1Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -1.09Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +41.25Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -1.33Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 挪威 NOK | +0.23Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 估值未达门槛 | 正面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +14.1Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +364.12Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -1.24Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 瑞典 SEK | -0.35Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 估值未达门槛 | 正面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +6.11Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +59.5Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -2.93Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 美国 USD | -0.83Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 估值未达门槛 | 负面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -3.09Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -68.23Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +3.89Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 欧元区 EUR | -1.24Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到空头估值门槛 | 正面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +1.74Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +11.25Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -5.41Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 英国 GBP | -1.42Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到空头估值门槛 | 负面确认 | 空头候选 | 未选入当前组合 | -1.42Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -3.05Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -3.92Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +1.37Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 瑞士 CHF | -1.67Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到空头估值门槛 | 正面确认 | 暂不交易 | 未选入当前组合 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +5.11Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +112.41Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -16.85Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 澳大利亚 AUD | -1.83Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 达到空头估值门槛 | 负面确认 | 空头候选 | 最终空头 | -1.83Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -3.03Source: SQLite价值指标最新共同截面 | -25.3Source: SQLite价值指标最新共同截面 | +7.69Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
下图把多JPY、空AUD的汇率不变收益分别列出,并给出货币对的复合总收益。价值回归真正发生时,持有总收益还要叠加JPY相对AUD的现货变化;场景图将两部分放在一起。均为未加杠杆的毛收益,不含交易成本。
当前单一价值货币对远期收益
当前单一价值货币对远期收益
| 持有期 | 收益/贡献 | 收益组成 |
|---|---|---|
| 1M | -0.24% | 多JPY |
| 1M | -0.05% | 空AUD |
| 1M | -0.3% | 组合总收益 |
| 3M | -0.74% | 多JPY |
| 3M | -0.16% | 空AUD |
| 3M | -0.89% | 组合总收益 |
| 6M | -1.5% | 多JPY |
| 6M | -0.3% | 空AUD |
| 6M | -1.79% | 组合总收益 |
| 1Y | -2.94% | 多JPY |
| 1Y | -0.5% | 空AUD |
| 1Y | -3.42% | 组合总收益 |
当前单一价值货币对远期收益
| JPY相对AUD变化(%) | 策略总收益 | 每100万元盈亏 |
|---|---|---|
| -10 | -13.08% | -130.77K元 |
| -5 | -8.25% | -82.48K元 |
| 0 | -3.42% | -34.19K元 |
| 5 | 1.41% | 14.1K元 |
| 10 | 6.24% | 62.39K元 |
| 15 | 11.07% | 110.68K元 |
当前单一价值货币对远期收益
| 期限顺序 | 持有期 | 多头货币 | 多头腿汇率不变收益(%) | 空头货币 | 空头腿收益贡献(%) | 货币对汇率不变总收益(%) | 盈亏平衡相对变化(%) | 每100万元汇率不变盈亏(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 当前单一价值货币对远期收益 | 1M | JPY | -0.24Source: 当前单一价值货币对远期收益 | AUD | -0.05Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -0.3Source: 当前单一价值货币对远期收益 | +0.3Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -2,964.68Source: 当前单一价值货币对远期收益 |
| 2Source: 当前单一价值货币对远期收益 | 3M | JPY | -0.74Source: 当前单一价值货币对远期收益 | AUD | -0.16Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -0.89Source: 当前单一价值货币对远期收益 | +0.9Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -8,948.79Source: 当前单一价值货币对远期收益 |
| 3Source: 当前单一价值货币对远期收益 | 6M | JPY | -1.5Source: 当前单一价值货币对远期收益 | AUD | -0.3Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -1.79Source: 当前单一价值货币对远期收益 | +1.83Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -17,947.01Source: 当前单一价值货币对远期收益 |
| 4Source: 当前单一价值货币对远期收益 | 1Y | JPY | -2.94Source: 当前单一价值货币对远期收益 | AUD | -0.5Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -3.42Source: 当前单一价值货币对远期收益 | +3.54Source: 当前单一价值货币对远期收益 | -34,193.26Source: 当前单一价值货币对远期收益 |
历史每期也只选择估值偏离最深且通过基本面筛选的一种多头货币和一种空头货币,与当前规则一致。为降低发布时点偏差,信号滞后一季度入场并持有一季度;任一侧无信号时持有现金。净值只含现货相对变化,未计Carry、交易成本和历史数据修订。
门槛价值策略季度现货诊断回测
门槛价值策略季度现货诊断回测
| 退出季度 | 净值指数 | 多头 | 空头 | 季度现货收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-Q3 | 100点 | — | AUD | 0% |
| 2012-Q4 | 103.85点 | EUR | AUD | 3.85% |
| 2013-Q1 | 105.59点 | EUR | AUD | 1.68% |
| 2013-Q2 | 109.38点 | EUR | AUD | 3.58% |
| 2013-Q3 | 118.23点 | JPY | AUD | 8.09% |
| 2013-Q4 | 112.35点 | JPY | NZD | -4.97% |
| 2014-Q1 | 108.47点 | JPY | NZD | -3.46% |
| 2014-Q2 | 106.14点 | JPY | NZD | -2.15% |
| 2014-Q3 | 106.59点 | JPY | NZD | 0.42% |
| 2014-Q4 | 104.48点 | JPY | NZD | -1.98% |
| 2015-Q1 | 104.22点 | JPY | NZD | -0.25% |
| 2015-Q2 | 107.17点 | NOK | NZD | 2.83% |
| 2015-Q3 | 101.04点 | NOK | USD | -5.72% |
| 2015-Q4 | 97.35点 | NOK | USD | -3.65% |
| 2016-Q1 | 96.3点 | NOK | USD | -1.08% |
| 2016-Q2 | 100.68点 | NOK | USD | 4.55% |
| 2016-Q3 | 99.8点 | NOK | USD | -0.88% |
| 2016-Q4 | 99.07点 | NOK | USD | -0.73% |
| 2017-Q1 | 99.85点 | CAD | USD | 0.79% |
| 2017-Q2 | 101.2点 | SEK | USD | 1.34% |
| 2017-Q3 | 109.54点 | SEK | USD | 8.25% |
| 2017-Q4 | 107.93点 | CAD | USD | -1.47% |
| 2018-Q1 | 112.46点 | NOK | USD | 4.2% |
| 2018-Q2 | 109.91点 | NOK | USD | -2.27% |
| 2018-Q3 | 109.91点 | SEK | — | 0% |
| 2018-Q4 | 108.7点 | SEK | USD | -1.1% |
| 2019-Q1 | 107.86点 | SEK | USD | -0.78% |
| 2019-Q2 | 104.14点 | SEK | USD | -3.45% |
| 2019-Q3 | 102.58点 | SEK | USD | -1.5% |
| 2019-Q4 | 102.3点 | SEK | USD | -0.27% |
| 2020-Q1 | 101.61点 | SEK | USD | -0.67% |
| 2020-Q2 | 101.64点 | SEK | USD | 0.03% |
| 2020-Q3 | 111.36点 | NOK | USD | 9.56% |
| 2020-Q4 | 112.62点 | NOK | USD | 1.13% |
| 2021-Q1 | 119.4点 | NOK | USD | 6.02% |
| 2021-Q2 | 119.4点 | NOK | — | 0% |
| 2021-Q3 | 119.4点 | — | — | 0% |
| 2021-Q4 | 119.4点 | JPY | — | 0% |
| 2022-Q1 | 119.4点 | — | — | 0% |
| 2022-Q2 | 107.13点 | JPY | USD | -10.27% |
| 2022-Q3 | 100.45点 | JPY | USD | -6.24% |
| 2022-Q4 | 98.39点 | JPY | USD | -2.05% |
| 2023-Q1 | 104.89点 | JPY | USD | 6.6% |
| 2023-Q2 | 101.17点 | JPY | USD | -3.54% |
| 2023-Q3 | 96.12点 | JPY | USD | -4.99% |
| 2023-Q4 | 94.01点 | JPY | USD | -2.2% |
| 2024-Q1 | 93.5点 | JPY | USD | -0.54% |
| 2024-Q2 | 89.16点 | JPY | USD | -4.64% |
| 2024-Q3 | 93.31点 | JPY | USD | 4.66% |
| 2024-Q4 | 91.16点 | JPY | USD | -2.31% |
55 results · Showing first 50
门槛价值策略季度现货诊断回测
| 信号季度 | 入场季度 | 退出季度 | 多头货币 | 空头货币 | 季度现货收益(%) | 净值回撤(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | CNY | GBP | +1.09Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -15.35Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | CNY | GBP | +2.32Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -16.27Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | CNY | USD | +1.06Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -18.17Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | NOK | USD | +7.29Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -19.03Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | CNY | USD | -1.16Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -24.53Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | JPY | USD | -2.31Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -23.65Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | JPY | USD | +4.66Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -21.84Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | JPY | USD | -4.64Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -25.32Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | JPY | USD | -0.54Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -21.69Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | JPY | USD | -2.2Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -21.27Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | JPY | USD | -4.99Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -19.49Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
| 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | JPY | USD | -3.54Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 | -15.26Source: 门槛价值策略季度现货诊断回测 |
五项原始指标先转为当季11种货币的0—100横截面百分位,再加权:REER 35%Source: SQLite价值指标最新共同截面 + 相对CPI估值25% + 经常账户/GDP 15%Source: SQLite价值指标最新共同截面 + NIIP/GDP 15%Source: SQLite价值指标最新共同截面 + 竞争力变化10%。REER和相对CPI越低越便宜,经常账户和NIIP越高越有支撑,竞争力变化越低越好。高分表示相对价值更有吸引力;例如90分不代表低估90%、上涨概率90%或预期收益90%。
SQLite价值指标最新共同截面
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|
| 日本 JPY | 90分 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | 77分 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | 70分 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | 69分 | 中性 |
| 瑞典 SEK | 53.5分 | 中性 |
| 新西兰 NZD | 47分 | 中性 |
| 欧元区 EUR | 39.5分 | 中性 |
| 瑞士 CHF | 36.5分 | 中性 |
| 美国 USD | 30分 | 相对偏贵 |
| 英国 GBP | 20分 | 相对偏贵 |
| 澳大利亚 AUD | 17.5分 | 相对偏贵 |
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | REER分(35%) | 相对CPI分(25%) | 经常账户分(15%) | NIIP分(15%) | 竞争力分(10%) | 综合价值分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 JPY | 100Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 100Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 80Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 80Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 60Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 1Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 中国 CNY | 80Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 60Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 50Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 100Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 77Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 2Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 挪威 NOK | 60Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 60Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 100Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 100Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 40Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 3Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 加拿大 CAD | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 40Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 60Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 50Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 69Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 4Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 瑞典 SEK | 50Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 53.5Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 5Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 新西兰 NZD | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 80Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 47Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 6Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 欧元区 EUR | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 50Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 40Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 80Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 39.5Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 7Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 瑞士 CHF | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 70Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 90Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 36.5Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 8Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 美国 USD | 40Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 50Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 9Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 英国 GBP | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 10Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
| 澳大利亚 AUD | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 40Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 30Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 20Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 0Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 17.5Source: SQLite价值指标最新共同截面 | 11Source: SQLite价值指标最新共同截面 |
REER衡量贸易加权后的实际汇率;相对CPI指标用统一报价即期汇率和Headline CPI构造估值代理。经常账户、NIIP和竞争力图展示筛选计数背后的原始数值。
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | REER Z-score | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|---|
| 日本 JPY | -1.77倍标准差 | 90 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | -1.1倍标准差 | 77 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | -0.37倍标准差 | 70 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | -1.11倍标准差 | 69 | 中性 |
| 瑞典 SEK | -0.3倍标准差 | 53.5 | 中性 |
| 新西兰 NZD | -0.96倍标准差 | 47 | 中性 |
| 欧元区 EUR | 1.2倍标准差 | 39.5 | 中性 |
| 瑞士 CHF | 1.74倍标准差 | 36.5 | 中性 |
| 美国 USD | 0.87倍标准差 | 30 | 相对偏贵 |
| 英国 GBP | 1.41倍标准差 | 20 | 相对偏贵 |
| 澳大利亚 AUD | 2.27倍标准差 | 17.5 | 相对偏贵 |
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 相对CPI Z-score | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|---|
| 日本 JPY | -1.99倍标准差 | 90 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | -1.97倍标准差 | 77 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | -0.02倍标准差 | 70 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | -0.49倍标准差 | 69 | 中性 |
| 瑞典 SEK | 1.33倍标准差 | 53.5 | 中性 |
| 新西兰 NZD | -1.79倍标准差 | 47 | 中性 |
| 欧元区 EUR | 1.3倍标准差 | 39.5 | 中性 |
| 瑞士 CHF | 1.57倍标准差 | 36.5 | 中性 |
| 美国 USD | 0.77倍标准差 | 30 | 相对偏贵 |
| 英国 GBP | 1.44倍标准差 | 20 | 相对偏贵 |
| 澳大利亚 AUD | 1.16倍标准差 | 17.5 | 相对偏贵 |
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | 经常账户/GDP | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|---|
| 日本 JPY | 5.17% | 90 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | 3.78% | 77 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | 14.1% | 70 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | -1.09% | 69 | 中性 |
| 瑞典 SEK | 6.11% | 53.5 | 中性 |
| 新西兰 NZD | -3.61% | 47 | 中性 |
| 欧元区 EUR | 1.74% | 39.5 | 中性 |
| 瑞士 CHF | 5.11% | 36.5 | 中性 |
| 美国 USD | -3.09% | 30 | 相对偏贵 |
| 英国 GBP | -3.05% | 20 | 相对偏贵 |
| 澳大利亚 AUD | -3.03% | 17.5 | 相对偏贵 |
SQLite价值指标最新共同截面
| 货币 | NIIP/GDP | 综合价值分 | 综合判断 |
|---|---|---|---|
| 日本 JPY | 78.9% | 90 | 相对便宜 |
| 中国 CNY | 20.06% | 77 | 相对便宜 |
| 挪威 NOK | 364.12% | 70 | 相对便宜 |
| 加拿大 CAD | 41.25% | 69 | 中性 |
| 瑞典 SEK | 59.5% | 53.5 | 中性 |
| 新西兰 NZD | -41.74% | 47 | 中性 |
| 欧元区 EUR | 11.25% | 39.5 | 中性 |
